2025
Class. | N° Club | Club | Pts Totaux |
1 | 0310 | PETANQUE CLUB LE RUSSEY | 20 |
2 | 0211 | AMICALE BOULISTE SAONE | 13 |
| 0119 | U S SOCHAUX PETANQUE | 13 |
4 | 0202 | PETANQUE THISIENNE | 12 |
5 | 0103 | PETANQUE BOROILLOTTE | 10 |
6 | 0212 | LA BOULE MONTFERRANDAISE | 4 |
| 0117 | PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS | 4 |
| 0301 | PETANQUE DE PONTARLIER | 4 |
9 | 0311 | PETANQUE ORCHAMPS VENNES | 3 |
| 0217 | BEURE PETANQUE CLUB | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2024
Class. N° Club Club Pts Totaux
1 0310 PETANQUE CLUB LE RUSSEY 985
2 0119 U S SOCHAUX PETANQUE 387
3 0202 PETANQUE THISIENNE 377
4 0301 PETANQUE DE PONTARLIER 352
5 0103 PETANQUE BOROILLOTTE 326
6 0217 BEURE PETANQUE CLUB 317
7 0205 VESONTIO PETANQUE CLUB 271
8 0302 PETANQUE DE MORTEAU 233
9 0313 LA CHTI PETANQUE 25 223
10 0211 AMICALE BOULISTE SAONE 153
11 0212 LA BOULE MONTFERRANDAISE 151
12 0311 PETANQUE ORCHAMPS VENNES 124
13 0201 PETANQUE FRANC COMTOISE 115
14 0207 PETANQUE BAUME LES DAMES 87
15 0108 PETANQUE SELONCOURTOISE 49
16 0114 LA BOULE ERBATONNE 48
17 0117 PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS 43
18 0102 PETANQUE RUDIPONTAINE 39
19 0110 PETANQUE HERIMONCOURT 29
20 0111 PETANQUE DE RANG 26
21 0105 PETANQUE AUDINCOURTOISE 23
22 0306 PETANQUE VILLERS LE LAC 22
23 0312 LA BOULE VERCELLOISE 19
24 0101 A S MONTBELIARD PETANQUE 15
25 0304 PETANQUE DU PLATEAU 8
26 0218 AMICALE BOULISTE NANCRAY 4
27 0208 PETANQUE SAINT VITOISE 2
0307 PETANQUE LES FINS 2
29 0308 PETANQUE DE MONTLEBON 1
2023
Class. N° Club Club Pts Totaux
1 0310 PETANQUE CLUB LE RUSSEY 714
2 0119 U S SOCHAUX PETANQUE 553
3 0301 PETANQUE DE PONTARLIER 450
4 0311 PETANQUE ORCHAMPS VENNES 378
5 0217 BEURE PETANQUE CLUB 321
6 0302 PETANQUE DE MORTEAU 294
7 0205 VESONTIO PETANQUE CLUB 276
8 0202 PETANQUE THISIENNE 272
9 0111 PETANQUE DE RANG 188
0201 PETANQUE FRANC COMTOISE 188
11 0212 LA BOULE MONTFERRANDAISE 166
12 0103 PETANQUE BOROILLOTTE 108
13 0207 PETANQUE BAUME LES DAMES 79
14 0110 PETANQUE HERIMONCOURT 65
15 0312 LA BOULE VERCELLOISE 62
0114 LA BOULE ERBATONNE 62
17 0211 AMICALE BOULISTE SAONE 57
18 0108 PETANQUE SELONCOURTOISE 50
19 0313 LA CHTI PETANQUE 25 43
20 0101 A S MONTBELIARD PETANQUE 33
21 0306 PETANQUE VILLERS LE LAC 28
22 0117 PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS 21
23 0102 PETANQUE RUDIPONTAINE 18
24 0208 PETANQUE SAINT VITOISE 12
25 0105 PETANQUE AUDINCOURTOISE 9
26 0304 PETANQUE DU PLATEAU 2
27 0218 AMICALE BOULISTE NANCRAY 1
2022
Class. N° Club Club Pts Totaux
1 0301 PETANQUE DE PONTARLIER 703
2 0119 U S SOCHAUX PETANQUE 628
3 0302 PETANQUE DE MORTEAU 570
4 0201 PETANQUE FRANC COMTOISE 452
5 0205 VESONTIO PETANQUE CLUB 393
6 0217 BEURE PETANQUE CLUB 269
7 0311 PETANQUE ORCHAMPS VENNES 196
8 0202 PETANQUE THISIENNE 153
9 0110 PETANQUE HERIMONCOURT 121
10 0212 LA BOULE MONTFERRANDAISE 116
11 0103 PETANQUE BOROILLOTTE 103
12 0114 LA BOULE ERBATONNE 94
0111 PETANQUE DE RANG 94
14 0207 PETANQUE BAUME LES DAMES 75
15 0310 PETANQUE CLUB LE RUSSEY 60
16 0306 PETANQUE VILLERS LE LAC 52
17 0211 AMICALE BOULISTE SAONE 41
18 0312 LA BOULE VERCELLOISE 33
19 0101 A S MONTBELIARD PETANQUE 32
0108 PETANQUE SELONCOURTOISE 32
21 0117 PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS 24
22 0102 PETANQUE RUDIPONTAINE 19
23 0208 PETANQUE SAINT VITOISE 7
24 0303 PETANQUE VALDAHONNAISE 6
0218 AMICALE BOULISTE NANCRAY 6
26 0105 PETANQUE AUDINCOURTOISE 5
27 0214 PETANQUE BURGILLOISE 3