N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 2 | LAB ANDRÉ DIETRICH PASCAL GUIGNARD-BIETRY SERGE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 3 | THOMAS MICHEL BELEY GÉRARD HACQUARD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 4 | LEHMANN HERVÉ CRETIN BERNARD MASNADA SERGE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 5 | MAIROT LUC CAFARELLI ENRICO PERRIOD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 6 | THOMAS- VERGON SYLVIANE BOURQUARD JACQUELINE FASOLI MIREILLE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 7 | MONNIER HERVÉ BARRE SERGE SANTONAX GUY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 8 | DI MAIO GUY BORNE JEAN-LOUIS CRAMATTE PASCAL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 9 | CABALLERO CLÉMENT PERSONENI CLAUDE BRACCHINI PIERRE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 10 | BERNARD PHILIPPE TASCA JEAN-MARC MENINI SERGE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 11 | METTEY MICHEL ALMEIDA LAURINDO GIRARD PASCAL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 12 | SIMEREY RÉMY AITMEDJANE FRANÇOIS PELLERIN JEAN-MARIE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 13 | PERROT PASCAL CARTIER GILLES GROSSOT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 14 | ROZE PASCAL DEVILLERS CLAUDE PACQUAY PASCAL |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 15 | MOREL JEAN-FRANCOIS PARPANDET PHILIPPE PARPANDET ANDRE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 16 | PAUTOT LAURENT POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 17 | MESNIER ALAIN GROSJEAN DIDIER NANN FRÉDÉRIC |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 18 | BEAUCHET CLAUDINE BONFILS JUAN LAB YVES |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 19 | NICOLAS GÉRARD NICOLAS JEAN-CLAUDE MARECHAL ODILE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 20 | CURRIN VINCENT ZUCCONE PAUL SIMON DENIS |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 21 | CHOJNACKI MARC RELANGE ALAIN MICHEL SERGE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 22 | POSSENTI FRANCK POSSENTI JULIEN DEGRANDIS HERVÉ |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 23 | PIERRON MARTINE ANGUENOT BERNARD LAURENT CHRISTIAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 24 | FOUILLOUX JEAN CLAUDE BAUVAIR REMI WAELTERLE ALAIN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 25 | GARCIA DIDIER IOANNONE JOSEPH DEBAURE JEAN-PAUL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 26 | FLOREAU DOMINIQUE BEY DOMINIQUE GONCALVES CARLOS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 27 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT PINTO VICTOR |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 28 | JARROT GILLES ORSAT BERNARD BELOT PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 29 | GAUTHEROT FRANÇOIS JUILLARD LAURENT OUSSET PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 30 | THOMAS GÉRARD VOIRIN DOMINIQUE BOUHAN JEAN-FRANÇOIS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 31 | AVANZI-OUDET ANNICK ROGNON MARTINE JOND PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 32 | FILIPPINI JEAN-PIERRE CAPPI HUBERT LO-PRESTI MARCO |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 33 | GOY SYLVAIN MILLAN ALPHONSE MYSSON DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 34 | WUTRICH MICHEL DELAITRE MAX NAEGELY PATRICE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 35 | GUILLEMIN BERTRAND VIENOT JEAN-LUC PRILLARD MICHEL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 36 | FRACHEBOIS JANICK MARAUX JEAN-MARIE PICON GEORGES |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 37 | VIVOT MONIQUE GOUACHON CLAUDE MOUSSARD DIDIER |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 38 | GIROD BERNARD BINETRUY MARC GEROME PATRICK |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 39 | ETIENNEY JEAN-CLAUDE CONTAT PHILIPPE GAIFFE RENE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 40 | CUCHE SERGE GAIFFE JEAN-CLAUDE FAIVRE MICHEL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 41 | JACOTET ISABELLE STALENS ROSE REMONNAY JEAN-LUC |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 42 | GALLECIER FRANÇOIS GUERLAND MICHEL SAUNIER DENIS |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 43 | MARGUET ROLAND ARNOUX GÉRARD POIVEY CLAUDE |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 44 | GARNIER GILLES DORNIER GEORGES LAURENT CHRISTIAN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 45 | RESTELLI BRUNO VOUILLOT JACQUES BOSCHETTI MICHEL |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 46 | DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 47 | LAUBIE ALAIN VADEBOIN EVELYNE JACQUEMIN DIDIER |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 48 | GOUSSIN GÉRARD MOUGEY PASCAL MALUGANI THIERRY |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 49 | MONNIN PHILIPPE CLAVEQUIN SERGE GALLECIER PASCAL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 50 | BACHETTI CATHERINE FRACHEBOIS MARIE-PAULE TALON BERNADETTE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 51 | CLERC GILLES BOSSET JEAN-MARIE BAULLIER LIONEL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 52 | FRECHON PIERRE-JACK LALOT JOEL FLAJOULOT BERNARD |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 53 | LAITHIER DOMINIQUE MATHEZ MICHEL VAUTHIER RAYMOND |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 54 | FRACHEBOIS PATRICK GUERIN JEAN-MARIE BAUZELY FRANÇOIS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 55 | LAGRANGE PHILIPPE RENAUDE PATRICK VERDOT SERGE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 56 | LOCATELLI ANTOINE MARAUX JEAN-YVES MARAUX NICOLE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 57 | CORNU PATRICK MULLER CHRISTIAN LEFILLIATRE JOËL |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 58 | SEGURA FRANÇOIS PERREZ GILBERT DACONCEICAO ANTONIO |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 59 | JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER PICARD FRANCIS |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 60 | FATY SAVERIO CLAUDON LIONEL GUELLATI NABIL |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 61 | MAIREY JEAN-LOUIS CLERC VÉRONIQUE BOUCHARD JACQUELINE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 62 | RUBIO DOMINIQUE IVANES ANDRÉ BOUCHARD HENRI |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 63 | RIGHI ABES ABID BRUNO THEVENIN CHRISTOPHE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 64 | BILLOD PATRICK DRAGANOVIC ZORAN LOMBERGET DANIEL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 65 | CLAUDET JEAN CHARMIER THIERRY MATHIEU PATRICK |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 66 | MAILLARD CLAUDE VACHERESSE ALAIN MERCIER DOMINIQUE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 67 | PUVELAND PATRICE FERNANDES DOMINIQUE FERNANDES LUIS |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 68 | TISSERAND BERNARD PELLETIER MICHEL DEGRANDIS SYLVAIN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 69 | JEANNOT CHRISTIAN AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 70 | ROY YVES AVINENS PATRICK JUNQUA DIDIER |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 71 | ROY MARTINE LY MANG SREY CHUN LY |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 72 | MICHAUX PHILIPPE STIEFVATER FRANÇOIS JUNQUA LAURENT |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 73 | BOURDIER ERIC CARDOT MARYSE GAUTHIER BAUDOUIN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 74 | SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE GODIN ALAIN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 75 | BOISSENIN CHRISTIAN JANKO NOËL PARREAUX ANDRÉ |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 76 | HUOT-MARCHAND MICHEL HENRIET PATRICK RIQUET ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 77 | BELFIS DANIEL GAUTHEROT DANIEL VASSELON PIERRE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 78 | DEQUAIRE FABIENNE PERAIS SYLVIE HUOT MARCHAND EVELYNE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 79 | JOLY JEAN-CLAUDE MASINI JEAN-LOUIS CARPI ERIC |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 80 | CROTET PASCAL DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 81 | TAUSENDFREUND PATRICK WIEDEMANN GILLES PAILLARD JEAN-PIERRE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 82 | CLAUDON ANNIE CUCHET DANIEL BATTAGLIA PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 83 | GOGNIAT PATRICE PALMIERI MICHEL ZERIGAT BOUABDELLI |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 84 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 85 | GIRARDON CHRISTIAN PICON RICHARD BENETOUX LOUIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 86 | ZOLLINGER CLAUDE MOUHOT BERNARD SAVARY FRANÇOIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 87 | CALLOIS SERGE DIRAND THIERRY MARCHAND NICOLE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 88 | MEYER CHRISTIAN MARCHAND FRANCIS VIDAL DIDIER |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 89 | VINTERSTEIN PAUL MAIROT LOUIS GORICHON RODOLPHE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 90 | DOTTORE PHILIPPE POVEDA ROGER PRADEAU HENRI |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 91 | LEMIERE MARCEL LEMIERE BRIGITTE FRINGANT BRIGITTE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 92 | KUBACKI MICHEL MARTIN AUGUSTIN PRINCE JACKY |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 93 | CHENOU CHRISTIAN MARECHAL BERNARD MOINE DANIEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 94 | MERLE DOMINIQUE MERLE DENIS LEFEVRE DIDIER |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 95 | MBENDE CORINE DEVILLERS CHRISTINE PERDRIZET MARC |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 96 | DE OLIVEIRA AMERICO EDME JACQUES LEFEUVRE CHRISTIAN |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 97 | GERVAIS DENIS PERNOT JOËL DE OLIVEIRA JOSÉ |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 |