N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BUONOPANE NICASIO DELL'ANNO PIERRE DAMPENON JEREMY |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 2 | PRUDENT JORIS RISSE LAURIAN TISSERAND JÉROME |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 3 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE PETIT BRUNO |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 4 | CORREIA PAULO LARGILLIERE ANTHONY SOUVERAIN JULIEN |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 5 | CORNU PATRICK PLANSON FLAVIEN RAHHALI KARIM |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 6 | FOUDRINIER ADRIEN GROSSOT CHRISTIAN SANDRAT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 7 | PERROT PASCAL VINCENZI DAVID CARTIER GILLES |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 8 | PELLERIN JEAN-MARIE TASCA JEAN-MARC BUZZI JEAN-LOUIS |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 9 | FERNANDEZ CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE CRESTE SÉBASTIEN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 10 | PERROT FABRICE GIRARD PASCAL METTEY MICHEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 11 | SIMEREY RÉMY MENINI SERGE COMMUNOD DANIEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 12 | HAYOTTE PHILIPPE BRUET FLAVIEN RAVAILLE DIDIER |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 13 | LANTIER JUDICAËL TEIHO TUTERAI FEUVRIER NICOLAS |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 14 | QUERE MICHEL PERREZ GAËL CABALLERO FLORENT |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 15 | GENIESSE FABRICE DOMON BORIS POINTURIER FABIEN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 16 | BULLIARD SAMUEL TISSOT-BEZ ANTOINE BOULANGER JEROME |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 17 | HONG CHAN HONG TEDHI SARRAZIN DYLAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 18 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 19 | MOUGIN JEAN LOUIS PIANET PHILIPPE DRAN CHRISTIAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 |