N° | Nom /Prénom | Club |
1 | NOUGUE JÉROME CALVO KÉVIN DELL'ANNO PIERRE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 2 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE PETIT BRUNO |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 3 | RIETH DEMPSE LE MENY MIKE LEPAGE STÉPHANE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 4 | PRUDHON PHILIPPE MAILLARD FRANCK JUNG ALEXANDRE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 5 | DE OLIVEIRA JOSÉ BESSON BRUNO PRAIRIAL PATRICK |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 6 | PERNOT JOËL LEFEUVRE CHRISTIAN RIGOULET PIERRE-YVES |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 7 | BULLIARD SAMUEL BULLIARD LUCAS GRITTI JOHAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 8 | HONG CHAN SARRAZIN DYLAN HONG TEDHI |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 9 | TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN FRACHEBOIS JANICK |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 10 | DEMANGE ERWAN CHABOD JULIEN FRANQUIN ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 11 | DEQUAIRE KEVIN FRANQUIN SAUVEUR CORDIER LIONNEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 12 | HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN JACQUIN NICOLAS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 13 | JOLY DAVID COLARD WILLY LECOMTE SÉBASTIEN |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 14 | BARRE SERGE PERRIOD ROMAIN GAUER BENOIT |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 15 | PERROT JEAN-ROBERT THOMAS MICHEL MONTEIRO JOSÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 16 | ROUVELIN LUDOVIC KOELLER JEAN-LUC BRETON RAPHAËL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 17 | MARTIN AUGUSTIN KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 18 | PESSOA NUNES RUI MANUEL PIROLLEY CHRISTOPHE LEFEVRE DIDIER |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 19 | BRUN CHRISTELLE BURAT DAVID CARRERE PATRICK |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 20 | IOANNONE JOSEPH GONCALVES CARLOS BONTEMPS THOMAS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 21 | LAMBERT JONATHAN JARROT GILLES CORLET STÉPHANE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 22 | HURY JORDAN BLANCHOT GÉRARD JUILLARD LAURENT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 23 | BROCCHETTO MATHIEU CLOUZOT CORENTIN LASIMANT MARC-DANIEL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 24 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN DUMONT NICOLAS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 25 | MARAUD FABIEN PAGET THIERRY FREYMONT MARTIAL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 26 | BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES GOBIN YVAN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 27 | TOURNOUX ROGER ROUSSEY DIDIER GAUME EMMANUEL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 28 | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS HUMBERT LAURENT |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 29 | MOULY RÉMI BOSCHETTI MICHEL MAILLARD STEPHEN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 30 | AVINENS PATRICK STIEFVATER FRANÇOIS FOSSAERT FRANCK |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 31 | BAVEREL STÉPHANE THOMAS GAËL BOURGEOIS CLÉMENT |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 32 | HUMMEL SÉBASTIEN RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU RYDZO |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 33 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL JEANMOUGIN PHILIPPE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 34 | BARNEOUD JEAN-MARC LECADIEU GUY VURPILLAT JEAN-LUC |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 35 | JEANMOUGIN FLORIAN BEDIN THIERRY BERTOCCHI HENRI |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 36 | BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER WIART CHARLY |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 37 | BERGERY CHRISTOPHE CLAUDET JEAN MAHU NICOLAS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 38 | CHARMIER ELIE PICARD LUCAS PETIGNY BENJAMIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 39 | LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT LAMBOLEY THÉO |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 40 | CHAPUIS FABIEN SAADI ALEXIS TOMBU CHRISTOPHER |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 |