Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | DEGRANDIS HERVÉ MANNARINO DOMINIQUE FLAJOULOT BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
6 - 13 |
T.A | DEQUAIRE JEAN-LOUIS HUOT-MARCHAND MICHEL HUOT-MARCHAND ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL MARAUX JEAN-MARIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
8 - 13 | |
SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
DEQUAIRE JEAN-LOUIS HUOT-MARCHAND MICHEL HUOT-MARCHAND ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
4 - 13 | |
HENRIET PATRICK BENETOUX LOUIS RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
DEGRANDIS HERVÉ MANNARINO DOMINIQUE FLAJOULOT BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
5 - 13 | |
RESTELLI BRUNO VOUILLOT JACQUES MARGUET ROLAND (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | GAIFFE JEAN-CLAUDE CUCHE SERGE FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
RESTELLI BRUNO VOUILLOT JACQUES MARGUET ROLAND (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
9 - 13 |
T.B | LAUBIE ALAIN JACQUEMIN DIDIER VADEBOIN EVELYNE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
DEGRANDIS HERVÉ MANNARINO DOMINIQUE FLAJOULOT BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
6 - 13 |
T.F | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
CONTAT PHILIPPE PITALLIER CLAUDE BONNEFOY DOMINIQUE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 ) |
13 - 11 |
T.E | MARIA FERNANDO BAUD BERNARD VUILLEQUEZ MICHEL (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
DEQUAIRE JEAN-LOUIS HUOT-MARCHAND MICHEL HUOT-MARCHAND ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
3 - 13 |
T.C | AVANZI-OUDET ANNICK JUILLARD LAURENT OUSSET PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
0 - 13 |
T.H | HENRIET PATRICK BENETOUX LOUIS RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BINETRUY MARC REDOUTEY JEAN-LUC GIROD BERNARD (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
13 - 10 |
T.A | MARGILLET BERNARD FILIPPINI JEAN-PIERRE CAPPI HUBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL MARAUX JEAN-MARIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
6 - 13 |
T.G | BAULLIER LIONEL BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BINETRUY MARC REDOUTEY JEAN-LUC GIROD BERNARD (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
Office | ** | |
RESTELLI BRUNO VOUILLOT JACQUES MARGUET ROLAND (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** | |
LAUBIE ALAIN JACQUEMIN DIDIER VADEBOIN EVELYNE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
Office | ** | |
DEQUAIRE JEAN-LOUIS HUOT-MARCHAND MICHEL HUOT-MARCHAND ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL MARAUX JEAN-MARIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
Office | ** | |
AVANZI-OUDET ANNICK JUILLARD LAURENT OUSSET PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
MARGILLET BERNARD FILIPPINI JEAN-PIERRE CAPPI HUBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
DEGRANDIS HERVÉ MANNARINO DOMINIQUE FLAJOULOT BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
GAIFFE JEAN-CLAUDE CUCHE SERGE FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
Office | ** | |
BAULLIER LIONEL BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
MARIA FERNANDO BAUD BERNARD VUILLEQUEZ MICHEL (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
Office | ** | |
CONTAT PHILIPPE PITALLIER CLAUDE BONNEFOY DOMINIQUE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 ) |
Office | ** | |
SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
Office | ** | |
DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
HENRIET PATRICK BENETOUX LOUIS RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
MAIROT LOUIS VINTERSTEIN PAUL PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BARRE SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
SIMONIN YVES (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
T.4 | LEFEUVRE CHRISTIAN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.6 | CONTAT PHILIPPE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 ) |
GUERIN JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.9 | BINETRUY MARC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
GROSSOT CHRISTIAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
** |
T.13 | MARGILLET BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
ORSAT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.3 | DELOFFRE CHRISTIAN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.21 | BERTIN-MOUROT PHILIPPE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.7 | HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BRULEY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
T.10 | PASTEUR JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
DELALLEAU BRUNO (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.11 | DIJOUX JEAN-NOËL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
AVANZI-OUDET ANNICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.11 | JACQUEMAIN DANIEL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
DEGRANDIS HERVÉ (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.10 | EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
MAIROT LUC (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
T.20 | CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.16 | LAUBIE ALAIN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
DE OLIVEIRA AMERICO (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.17 | MAIROT LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
** |
T.9 | BAULLIER LIONEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
MAILLARD DENIS (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
T.5 | GAIFFE JEAN-CLAUDE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
AMOROS DIDIER (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.23 | MARIA FERNANDO (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
ROY YVES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | BRULEY PASCAL GRELY HERVÉ RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MARGILLET BERNARD FILIPPINI JEAN-PIERRE CAPPI HUBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | LALOT JOEL STIEFVATER FRANÇOIS PRETET JEAN-LOUIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | SIMEREY RÉMY RAVAILLE DIDIER PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | BAULLIER LIONEL BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | SCHOENAUER MICHEL GALLECIER FRANÇOIS GUERLAND MICHEL (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | MAIROT LUC THOMAS MICHEL PERRIOD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | JEANNIN LYDIE GOY SYLVAIN MYSSON DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | LEFEUVRE CHRISTIAN CHASSARD ALAIN PERNOT JOËL (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | CLERGET ISABELLE CAPPI CHRISTINE GAZEAU DANIÈLE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | BETTINELLI GÉRARD BOURNEZ ALAIN MYOTTE-DUQUET PATRICK (0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 57 | MAILLARD DENIS CERF GUY BOISSENIN CHRISTIAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MARTIN AUGUSTIN KUBACKI MICHEL LIENARD PATRICK (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | BACHETTI CATHERINE CARREZ MONIQUE FRACHEBOIS MARIE-PAULE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL MARAUX JEAN-MARIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | BINETRUY MARC REDOUTEY JEAN-LUC GIROD BERNARD (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | PERRIOT-COMTE MARTINE VIVOT MONIQUE LACAGNINA PASCAL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 38 | ORSAT BERNARD GRANDJEAN DENIS JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | DEVILLERS RÉGIS BILLOD PATRICK DRAGANOVIC ZORAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | HENRIET PATRICK BENETOUX LOUIS RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | CABALLERO CLÉMENT PERSONENI CLAUDE CASOLI MAURICE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT GAUTHEROT FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | PROBST THIERRY MARGUIER SERGE FLUCHOT PATRICE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | DRAN CHRISTIAN THEAMI BOUMÉDIENE BRISEBARD PATRICE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | MARECHAL BERNARD STEHLY PIERRE CHENOU CHRISTIAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 34 | AVANZI-OUDET ANNICK JUILLARD LAURENT OUSSET PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | LAURENT CHRISTIAN POIVEY CLAUDE DORNIER GEORGES (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | DELOFFRE CHRISTIAN CHALOPIN JEAN-PIERRE SREY CHUN LY (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | DEVILLERS CLAUDE MESNIER ALAIN FRESNAYE CHRISTIAN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 58 | MOUCHART VÉRONIQUE MOUCHART SERGE MARGUET JEAN-PIERRE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER PICARD FRANCIS (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GUERIN JEAN-MARIE LEMESTRE GÉRARD FRACHEBOIS PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN RODRIQUE ALAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | RESTELLI BRUNO VOUILLOT JACQUES MARGUET ROLAND (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant en Quart |
T.18 | 37 | RELANGE ALAIN JANNIN CHRISTINE CHOJNACKI MARC (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Absent | T.0 | 51 | ROYET ALAIN BUZZI JEAN-LOUIS GOULLIER DANIEL (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 65 | MAIROT LOUIS VINTERSTEIN PAUL PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | BERTIN CHRISTIAN VERDOT SERGE RENAUDE PATRICK (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | GAUTHIER ALAIN BAVEREL JACQUES PARREAUX ANDRÉ (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | CONTAT PHILIPPE PITALLIER CLAUDE BONNEFOY DOMINIQUE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | MARCHAND FRANCIS MARCHAND NICOLE PIQUE JEAN MARIE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 14 | BORNE JEAN-LOUIS DI MAIO GUY NARDIN MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 60 | MARIA FERNANDO BAUD BERNARD VUILLEQUEZ MICHEL (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | LAUBIE ALAIN JACQUEMIN DIDIER VADEBOIN EVELYNE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | DEQUAIRE JEAN-LOUIS HUOT-MARCHAND MICHEL HUOT-MARCHAND ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 43 | DUFOUR DENIS BIRSINGER DANIEL SAIZ JUAN IGNACIO (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 66 | ZERIGAT BOUABDELLI CORDIER PHILIPPE PALMIERI MICHEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 24 | PASTEUR JEAN FERREUX LUC POUX GÉRARD (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Vainqueur | T.0 | 9 | CORNU PATRICK PERREZ GILBERT LAMBOLEY ERIC (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 48 | RUBIO DOMINIQUE BOUCHARD JACQUELINE TRIMAILLE GILLES (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 7 | DIJOUX JEAN-NOËL GUILLEMIN BERTRAND VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | CATARINO ABEL MAZZEO MICHEL CLEMENT ANDRÉ (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 68 | WIEDEMANN GILLES VIDAL DIDIER BELUCHE FRANÇOIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 47 | GAIFFE JEAN-CLAUDE CUCHE SERGE FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | CABALLERO BLAS GIRARDON CHRISTIAN PAILLARD JEAN-PIERRE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 32 | ROY MARTINE DEVAUX LOUIS PEPIOT JEAN MICHEL (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 44 | GROSSOT CHRISTIAN FORTIN MARC COUR GÉRARD (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | DE OLIVEIRA AMERICO DE OLIVEIRA JOSÉ GERVAIS DENIS (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | DEGRANDIS HERVÉ MANNARINO DOMINIQUE FLAJOULOT BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 63 | CLAUDON ANNIE LEMIERE BRIGITTE SAVARY FRANÇOIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 35 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | MENINI SERGE TONIETTO MICHEL HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 22 | BERTIN-MOUROT PHILIPPE CLAUDET JEAN MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | ROY YVES AVINENS PATRICK LY MANG (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BARRE SERGE SANTONAX GUY BILLOD MOREL MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | WUTRICH MICHEL DELAITRE MAX FOUILLOUX JEAN CLAUDE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |