Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.71 | 213 | DAVIDENKO MUGUETTE BOULOGNE HÉLÈNE QUETIN MARIE-THÉRÉSE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 1 | T.71 | 239 | GRAVELAT MIREILLE LEMIERE BRIGITTE VOUAUX FRANÇOISE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 1 | T.72 | 237 | PERRIOT-COMTE MARTINE DOS SANTOS ARMANDA VIVOT MONIQUE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 1 | T.72 | 201 | CLERC VÉRONIQUE BOUCHARD JACQUELINE YACOUB BENI-BENI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 1 | T.73 | 230 | BOURNEZ AURORE CHARDOILLET BÉNÉDICTE GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 2 | T.73 | 228 | HURTER ISABELLE MORALES-CANTON ANGÉLIQUE JACQUES LÉANNA (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 2 | T.74 | 235 | BRETON FLORENCE LEFEVRE NICOLE BUEZ CLAUDE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 2 | T.74 | 205 | GRIFFON MATHILDE GAZEAU DANIÈLE CAPPI CHRISTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 2 | T.75 | 225 | PINOT SYLVIE BOUGAUD MÉLANIE COSTILLE LAËTITIA (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 3 | T.75 | 204 | HAUTY LAËTITIA GARCIA CHRYSLAINE AVANZI-OUDET ANNICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 3 | T.76 | 206 | BULLIARD ANNE-CLAUDE BOULANGER MANON TATU CLAUDIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 3 | T.76 | 217 | BRULPORT SOPHIE DEHLINGER ANGÈLA MARCHEVET DOMINIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 3 | T.77 | 224 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE FRANQUIN NATHALIE BACHETTI ALEXANDRA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 4 | T.77 | 238 | MOUGIN CLAUDINE DUBOIS YVETTE BILLAMBOZ LUDIVINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 4 | T.78 | 241 | MARCHAND NICOLE FRINGANT BRIGITTE PAILLARD RAFFAELLA (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 4 | T.78 | 202 | CLERGET ISABELLE GONCALVES ISABELLE JEANNIN LYDIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 4 | T.79 | 208 | TESLISKI NATHALIE CHARMIER CLAIRE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 5 | T.79 | 231 | BERTRAND LAURENCE CADOL JENNIFER EDME JOËLLE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 5 | T.80 | 216 | BACHETTI CATHERINE ROQUELET CORINNE MONTRICHARD EDWIGE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 5 | T.80 | 220 | MOREL LAURENCE SOP VANNARY MBENDE CORINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 5 | T.81 | 236 | CARRERE SYLVAINE POULAT MARIE-LÉA BRUN CHRISTELLE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 6 | T.81 | 211 | WEGMULLER VIRGINIE THOMAS- VERGON SYLVIANE BOURQUARD JACQUELINE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 6 | T.82 | 232 | LODS CHRISTELLE JEANMOUGIN NATHALIE BLAUDET AUDREY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 6 | T.82 | 223 | THRITHARD KARINE TODESCHINI DOMINIQUE PARROD SYLVIE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 6 | T.83 | 209 | NICOLET VALÉRIE BERGERY STEPHANIE GARNERET CAMILLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 7 | T.83 | 219 | JOLY MICHELLE BORSOTTI MARINE CELLIER GAËLLE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
En Poule 7 | T.84 | 215 | FASOLI MIREILLE BAZZANA GISÈLE PUZIACK LISA (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 7 | T.84 | 221 | BALLAND ELIANE BOFFY MURIEL TISSERAND CLAUDINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 7 | T.85 | 233 | KOELLER KARINE BRETON CÉLINE PUYMAL FLORINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 8 | T.85 | 212 | MONNIER CATHERINE MUNGER LILIANE MONTEIRO VALÉRIE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 8 | T.86 | 240 | CLAUDON ANNIE DOUGOUD SOLÈNE BELUCHE PASCALE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 8 | T.86 | 227 | ROY MARTINE CARDOT MARYSE LEPINE CAROLE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 8 | T.87 | 234 | MARTELET CHRISTELLE MAIRE ISABELLE GARNIER VANESSA (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 9 | T.87 | 207 | MATTHEY-DORET GAËLLE GUILLOT EMILIE DROMARD TIA (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 9 | T.87 | 229 | FERNANDEZ MYRIAM CADOUX SYLVIANE GROSSOT CHRISTINE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 9 | T.88 | 226 | SAINT-HILLIER CHRISTINE DEVILLERS CHRISTINE ARMAND MARIE-CLAIRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 10 | T.88 | 210 | PROBST LAURENCE MARGUIER SUZANNE LAURENT JULIETTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 10 | T.88 | 214 | ALT LAURENCE PETIT ANITA PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 10 | T.89 | 203 | CORTES NATHALIE FOUILLOUX JANINE ROGNON MARTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 11 | T.89 | 222 | GIROD ANNE-MARIE DEVOILLE CHANTAL CLAVEQUIN JOSELINE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 11 | T.89 | 218 | CARREZ MONIQUE FRACHEBOIS MARIE-PAULE QUERY MICHELE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 11 |