N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MANCASSOLA VINCENT CASOLI MAURICE JUILLERAT CHRISTIAN |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 2 | BRUSSET LAURENT FEUVRIER NICOLAS QUERE MICHEL |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 3 | CABALLERO CLÉMENT PERSONENI CLAUDE CABALLERO FLORENT |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 4 | GODIN ALAIN BRISEBARD CHARLY VAUDREY JORDAN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 5 | PARATTE PHILIPPE PARATTE YEVAN PARATTE CHARLY |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 6 | GODIN JOSETTE SIMONIN YVES PARREAUX ANDRÉ |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 7 | CORNU PATRICK PLANSON FLAVIEN PICARD FRANCIS |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 8 | FOUDRINIER ADRIEN PERREZ GILBERT SEGURA FRANÇOIS |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 9 | VUILLEMARD YOHANN LARAVINE YANNICK CURTI OLIVIER |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 10 | BARTOSZEWSKI JEAN-CLAUDE ROSSETTO JEAN-PIERRE ELTGEN MAURICE |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 11 | LALOUANI KAMEL GUELLATI NABIL FIGUEIREDO ANTONIO |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 12 | TASCA JEAN-MARC MENINI SERGE TONIETTO MICHEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 13 | FERNANDEZ CHRISTOPHE FERNANDEZ GREGORY BERNARD PHILIPPE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 14 | PELLERIN JEAN-MARIE COMMUNOD DANIEL RAVAILLE DIDIER |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 15 | BRUET FLAVIEN HAYOTTE PHILIPPE PERROT FABRICE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 16 | ROZE MATHILDE JOLY DAVID JOLY LUDOVIC |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 17 | CELLIER GAËLLE ROSET STÉPHANE TOURNIER PIERRE |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 18 | FAIVRE MARIE JOLY JEAN-CLAUDE ARNOUX DANIEL |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 19 | BERGERY CHRISTOPHE LIGER LAURENT LIGER SÉBASTIEN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 20 | PETIGNY BENJAMIN WIART CHARLY NICOD YOHANN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 21 | SPILLMAN MICKAËL MAFFEIS CHRISTIAN BAUDOUIN ROMAIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 22 | TESLISKI NATHALIE POUX GÉRARD CLAUDET JEAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 23 | BOURLIER SAMUEL MICHAUD PHILIPPE LEPEULE YVES |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 24 | CHABOD ALAIN FERREUX LUC PASTEUR JEAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 25 | MARGUIER SUZANNE BILLOD PATRICK DEVILLERS RÉGIS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 26 | CHARMIER THIERRY BELPOIS ROGER GRIFFON BENOÎT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 27 | BRULPORT SOPHIE BOETSCH SÉBASTIEN ROCHETEAU CHRISTIAN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 28 | BOSSET JEAN-MARIE BAULLIER LIONEL CLERC GILLES |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 29 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE FRACHEBOIS JULIEN BENEY KÉVIN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 30 | JOUAN PATRICK MARAUX PATRICK FRACHEBOIS PATRICK |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 31 | JACQUIN DANIELLE CARREZ MONIQUE JACQUIN BERNARD |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 32 | LALOT JOEL PRETET JEAN-LOUIS GUERIN JEAN-MARIE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 33 | FRECHON GUILLAUME FRECHON PIERRE-JACK BEY MARTIN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 34 | BEGEL GÉRALD LAURENT CHRISTIAN DE MARTELAERE LÉO |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 35 | MENAGER QUENTIN ROBESSON ANTHONY LARGILLIERE ANTHONY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 36 | PICAUD CAMILLE BOGAR STÉVE FALLOT JONATHAN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 37 | RESTELLI BRUNO RESTELLI CHRISTIAN CONSOLETTI ANTONIO |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 38 | VERMOT GAUCHY TEDDY BENMEHAL MICKAEL MOULY RÉMI |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 39 | MOUGIN FRANCK BLETRIX ALEX DUBAIL CYRILLE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 40 | BOULANGER JEROME DIJOUX JEAN-NOËL SAADI PIERRE-CLAUDE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 41 | GLASSON NICOLAS VUILLEQUEZ CHRISTOPHE GUILLEMIN BERTRAND |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 42 | DROMARD DAVID EDME JACQUES EDME JULIEN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 43 | MOUGIN JEAN LOUIS RISSE LAURIAN TISSOT-BEZ ANTOINE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 44 | LICHTLE DAMIEN HALAGAHU RYDZO RUBIO DOMINIQUE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 45 | POTOENJECK PASCAL POUCHOL DAVID HUMMEL SÉBASTIEN |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 46 | GERBIER-COUTURIER QUENTIN YACOUB BENI-BENI PHILIPPE CAMILLE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 47 | NGUYEN THAÏ OUCHETLA LOUCIF RAMOS CARLOS |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 48 | MERLE JÉRÉMIE KOELLER JEAN-LUC GIUSTRANTI DANIEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 49 | CALVO KÉVIN NOUGUE JÉROME DELL'ANNO PIERRE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 50 | MERLE DENIS MERLE DOMINIQUE CHENOU CHRISTIAN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 51 | PESSOA NUNES RUI MANUEL BRETON CÉLINE KOELLER KARINE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 52 | BERZELAK YVAN CUSSEY ROMAIN LIENARD GUILLAUME |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 53 | BONTEMPS KEVIN AUBEL ROMAIN LIENARD PATRICK |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 54 | MOURLON LIONEL VUILLEMIN KÉVIN RENAUDE PATRICK |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 55 | GUILLOT FRÉDÉRIC COURTALIAC WILLIAM SAILLET JULIEN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 56 | PIERROT GILLES BALLAND ELIANE MOENNE-LOCCOZ JOËL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 57 | MOREL LAURENCE MBENDE CORINE BONGEOT PHILIPPE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 58 | SOP VANNARY MASSON ANTHONY DIEVART DANIEL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 59 | DEVILLERS ETIENNE SAILLET DANIEL SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 60 | PETITE DYLAN DEHARBE CÉLINE ENERIZ MATHIEU |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 61 | CORDOBA QUENTIN REGAZZONI ELIE DEQUAIRE JEAN-LOUIS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 62 | JACQUIN NICOLAS DEQUAIRE KEVIN FRANQUIN SAUVEUR |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 63 | BENOIT GILLES OUARET DJAMEL CHABANE FERHAT |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 64 | RELANGE ALAIN CHOJNACKI MARC CHOJNACKI CORINE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 65 | MEUNIER MARC GARCIA DIDIER CAPPI HUBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 66 | JUILLARD LAURENT LAMBERT JONATHAN TEIXEIRA CLÉMENT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 67 | FOUILLOUX JEAN CLAUDE IOANNONE JOSEPH GROSJEAN THIERRY |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 68 | GRANDJEAN DENIS FILIPPINI JEAN-PIERRE MANZONI FRANCK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 69 | BERNARD GILLES CORLET STÉPHANE GARCIA CHRYSLAINE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 70 | HURY JORDAN BROCCO LUCAS GIRARD BENOIT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 71 | PINTO VICTOR ANGUENOT BERNARD BEY DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 72 | JOND PATRICK BONTEMPS THOMAS FLOREAU DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 73 | CHANEDIERAS MARC DIDIER PIERRE CLOUZOT CORENTIN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 74 | GRIFFON MARC WUTRICH MICHEL NAEGELY PATRICE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 75 | THOMAS GÉRARD VOIRIN DOMINIQUE BOUHAN JEAN-FRANÇOIS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 76 | FOUILLOUX JANINE CORTES NATHALIE GONCALVES ISABELLE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 77 | OUSSET PATRICK BIDEAUX PATRICK MARTINEZ JOSÉ |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 78 | PIERRON MARTINE NONNOTTE DANIEL POSSENTI JULIEN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 79 | ROGNON MARTINE POSSENTI FRANCK DONNOT JEAN-LUC |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 80 | BLANCHOT GÉRARD CHANDELIER GAETAN HUMBLOT JULIAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 81 | BURE MATTHIEU BONNOT CHRISTIAN BRULEY PASCAL |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 82 | AUBERTIN STÉPHANE PACQUAY PASCAL CABAUD STEVEN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 83 | DEVILLERS CHRISTINE DEVAUX CLARA BOUGAUD MÉLANIE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 84 | AISEN ANTHONY MARCHEVET FABIEN JOUFFROY RÉMI |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 85 | BEAUCHET JÉRÉMY BEAUCHET DORIAN VUILLEMENOT VINCENT |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 86 | ARMAND MARIE-CLAIRE SAINT-HILLIER CHRISTINE COUR JOACHIM |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 87 | DEMOULIN PIERRE GUERRIER LUDOVIC ERTZBISCHOFF THIBAUT |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 88 | ZUCCONE PAUL KOPP CHRISTOPHE VAN-ASSCHE FRANK |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 89 | BONFILS JUAN PARPANDET ANDRE FRUHAUFF PASCAL |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 90 | LEGRAND DAMIEN BLAMPIED DAVID SANNA ARMAND |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 91 | BLANCHOT STEVEN DETOT DOMINIQUE HEINRICH ANTHONY |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 92 | MESNIER ALAIN VUILLEMENOT DENIS NEDEY GUY |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 93 | ROY MARTINE PEPIOT JEAN MICHEL ROBISSON THOMAS |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 94 | DELOFFRE CHRISTIAN FOSSAERT PIERRE SREY CHUN LY |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 95 | RODRIQUE ALAIN JEANNOT CHRISTIAN MOREL FERRÉOL |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 96 | COTY ALEXANDRE GOLLIARD CHARLES HENRY MATTÉO |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 97 | PELLETIER MICHEL CHALOPIN JEAN-PIERRE MANZONI ERNEST |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 98 | MICHAUX PHILIPPE POINARD CLÉMENT POINARD THIBAUT |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 99 | MAGIS CYRIL ROY MARC ZERDI MEDHI |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 100 | ROY YVES AVINENS PATRICK DIASPEREIRA JOHANN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 101 | SEGUIN NORBERT MAILLARD TONY GALLECIER FRANÇOIS |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 102 | LACAGNINA YANN LACAGNINA MARC MARION THOMAS |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 103 | GRANGER JULIEN CASSARD FABRICE CUCHE GHISLAIN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 104 | CARRERE SYLVAINE BRUN CHRISTELLE POULAT MARIE-LÉA |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 105 | GAUDILLIERE FLORIAN NOEL BASTIEN RENAUD EMMANUEL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 106 | BILLAMBOZ LUDIVINE BOURRIOT PATRICK BOURRIOT CHARLES |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 107 | VIVOT MONIQUE LAPPRAND ADRIEN ROBIER WALTER |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 108 | RACHIDI NORSAID LACAGNINA PASCAL LACAGNINA DOMINIQUE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 109 | CUCHE MARIE-NOELLE CUCHE SERGE GAIFFE JEAN-CLAUDE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 110 | MAIROT LUC BAZZANA PATRICE PERRIOD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 111 | BORNE JEAN-LOUIS PHILIPPE DENIS FLORENSON JEAN-LOUIS |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 112 | MATTE JACQUES CEYTE NICOLAS NARDIN MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 113 | BOUASKEUR MOHAMED BOUASKEUR KÉVIN FECHTMEISTER MARC |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 114 | GIBERT CHRISTIAN TUROCZI THIERRY OBLIGER FLORIAN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 115 | THOMAS MICHEL GOUSSIN GÉRARD ZAURIN ALAIN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 116 | ALT LAURENCE THOMAS- VERGON SYLVIANE PERRIOD VERONIQUE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 117 | BILLOD MOREL MICHEL MONTEIRO JOSÉ MONNIER HERVÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 118 | GAUER BENOIT SANTONAX GUY PERROT JEAN-ROBERT |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 119 | HUREZ BRANDON GRESSIER FREDERIC HACQUARD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 120 | BRUSSET RENÉ MONNIN PHILIPPE CLAVEQUIN SERGE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 121 | FAHY PATRICK DEVOILLE CHANTAL CLAVEQUIN JOSELINE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 122 | DELALLEAU BRUNO DELALLEAU CÉDRIC CHAPUIS FABIEN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 123 | BLACKOWSKI ALEXANDRE BLACKOWSKI JEROME TOMBU CHRISTOPHER |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 124 | GIROD ANNE-MARIE MALUGANI THIERRY PALERMO HERVÉ |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 125 | VERNOCKI YVES HUART GEOFFROY KELSCH CHRISTIAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 126 | THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE CHARPIOT PHILIPPE MOUGEY PASCAL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 127 | GALLECIER PASCAL PHILIPPON PATRICK MOREL DIDIER |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 128 | THOMAS GAËL CORDIER PHILIPPE GESTER MICKEY |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 129 | CABALLERO BLAS GIRARDON CHRISTIAN PAILLARD JEAN-PIERRE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 130 | BAVEREL STÉPHANE BRENIAUX JEAN-PAUL BIDEAUX CYRIL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 131 | ZERIGAT BOUABDELLI MAKSOUD MAXIME MANGE STÉFANE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 132 | MESSIDI YASSINE MAKHLOUF MOHAMED RAHHALI KARIM |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 133 | DOUGOUD SOLÈNE VIDAL DIDIER DOUGOUD PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 134 | GRAVELAT MIREILLE VOUAUX FRANÇOISE GRAVELAT MARCEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 135 | CHIPPEAUX PHILIPPE MICHEL DAVID MINOT JÉROME |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 136 | LEININGER-PINELLI STÉPHANE HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 137 | PETITE GILBERT DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 138 | PERROT DOMINIQUE CROTET PASCAL GROSSOT CHRISTINE |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 139 | FERNANDEZ MYRIAM PRUDENT JORDAN EUVRARD JIMMY |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 140 | BIRSINGER DANIEL MAUGERY SERGE SAIZ JUAN IGNACIO |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 141 | CARTIER GILLES COUR GÉRARD GROSSOT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 142 | DIANA FRANCK DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 143 | SAISSI RAPHAËL MAFFEIS MICKAËL WEYMANN BRUNO |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 144 | TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN FELIX JÉROME |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 145 | LAB ANDRÉ JACQUENET ALAIN MULLER CHRISTIAN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 146 | GOULLIER DANIEL ROYET ALAIN MAUVAIS CLAUDE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 147 | GUIGNARD-BIETRY SERGE DIETRICH PASCAL LAB FLORENT |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 148 | POLY LUCAS POLY DAMIEN MAUVAIS ERIC |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 149 | NEVERS ANTHONY POURRAT YOHANN BREMER DANIEL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 150 | BESSON BRUNO GERVAIS DENIS EDME JOËLLE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 151 | VANBALEGHEM DAVID MAUGAIN DAVID DROMARD CYRIL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 152 | ERNJAKOVIC ALAIN DE OLIVEIRA AMERICO MONTANDON ISABELLE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 153 | REINHART CHRISTOPHE GESTER TEDDY COURTALIAC DAVID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 154 | LEPAGE STÉPHANE IDZIKOWSKI TONY DUPOUX LESLY |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 155 | COURTALIAC JUSTINE ANDREA JEAN-YVES BOURNEZ AURORE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 156 | BEDIN THIERRY HECK CHRISTIAN JEANMOUGIN FLORIAN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 |