Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.21 | 269 | FERNANDEZ MYRIAM (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 1 | T.21 | 238 | PENT SIMONE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 1 | T.22 | 260 | HAABY MILENA (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 1 | T.22 | 203 | LE BAIL RACHEL (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 1 | T.23 | 265 | FABRICI JOÊLLE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 2 | T.23 | 275 | SALMI FATIMA (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 2 | T.24 | 254 | GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 2 | T.24 | 211 | GAUTHERAT DANIELLE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
En Poule 2 | T.25 | 216 | MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 3 | T.25 | 258 | BERTRAND LAURENCE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 3 | T.26 | 289 | TATU CLAUDIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 3 | T.26 | 247 | ARMAND MARIE-CLAIRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 3 | T.27 | 209 | TEIHO ROSALINDE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
En Poule 4 | T.27 | 201 | LE BAIL MARINE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 4 | T.28 | 279 | BRUN CHRISTELLE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 4 | T.28 | 227 | BOURQUARD JACQUELINE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 4 | T.29 | 241 | LEMIERE BRIGITTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 5 | T.29 | 276 | PICON DELPHINE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 5 | T.30 | 251 | MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 5 | T.30 | 208 | PICAUD CAMILLE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 5 | T.31 | 239 | PINEAU PATRICIA (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 6 | T.31 | 290 | FAVIN VALÉRIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 6 | T.32 | 271 | THRITHARD KARINE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 6 | T.32 | 236 | AVANZI-OUDET ANNICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 6 | T.33 | 210 | PERNICE ADELINA (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
En Poule 7 | T.33 | 255 | ERNJAKOVIC LÉA (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 7 | T.34 | 243 | HEITZMANN MICHÈLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 7 | T.34 | 233 | GONCALVES ISABELLE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 7 | T.35 | 237 | HAMZAOUI FANNY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 8 | T.35 | 206 | TASSETTI MAÏTÉ (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 8 | T.36 | 282 | MOUGIN CLAUDINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 8 | T.36 | 264 | DEHARBE CÉLINE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 8 | T.37 | 226 | THOMAS- VERGON SYLVIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 9 | T.37 | 270 | JACQUES LÉANNA (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 9 | T.38 | 266 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 9 | T.38 | 278 | POULAT MARIE-LÉA (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 9 | T.39 | 253 | KOELLER KARINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 10 | T.39 | 204 | HOULLE CHRISTELLE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 10 | T.40 | 240 | DOUGOUD SOLÈNE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 10 | T.40 | 281 | DOS SANTOS ARMANDA (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 10 | T.41 | 215 | PROBST LAURENCE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 11 | T.41 | 229 | POLLAUD CHANTAL (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
En Poule 11 | T.42 | 256 | EDME JOËLLE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 11 | T.42 | 248 | PINOT SYLVIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 11 | T.43 | 205 | RUPERT SABINE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 12 | T.43 | 217 | TESLISKI NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 12 | T.44 | 267 | FRANQUIN NATHALIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 12 | T.44 | 272 | GIROD ANNE-MARIE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 12 | T.45 | 257 | CADOL JENNIFER (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 13 | T.45 | 220 | YACOUB BENI-BENI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 13 | T.46 | 223 | PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 13 | T.46 | 249 | DAJKA ANGÉLIQUE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 13 | T.47 | 263 | MAIRE ELIAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 14 | T.47 | 287 | RACINE RÉGINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 14 | T.48 | 231 | FRACHEBOIS MARYLINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 14 | T.48 | 219 | CHARMIER CLAIRE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 14 | T.49 | 212 | FAIVRE MARIE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
En Poule 15 | T.49 | 285 | MBENDE CORINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 15 | T.50 | 202 | LE BAIL OCÉANE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 15 | T.50 | 221 | BLONDEAU-COULET CAMILLE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 15 | T.51 | 218 | GARNERET CAMILLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 16 | T.51 | 280 | STALENS ROSE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 16 | T.52 | 291 | BOULANGER MANON (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 16 | T.52 | 232 | CORTES NATHALIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 16 | T.53 | 213 | NICOLET VALÉRIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 17 | T.53 | 246 | DEVILLERS CHRISTINE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 17 | T.54 | 228 | PICON GUYLÈNE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
En Poule 17 | T.54 | 273 | DEVOILLE CHANTAL (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 17 | T.55 | 268 | HURTER ISABELLE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 18 | T.55 | 245 | SAINT-HILLIER CHRISTINE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 18 | T.56 | 283 | BILLAMBOZ LUDIVINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 18 | T.56 | 214 | MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 18 | T.57 | 244 | VOUAUX FRANÇOISE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 19 | T.57 | 259 | BOURNEZ AURORE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 19 | T.58 | 235 | GARCIA CHRYSLAINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 19 | T.58 | 207 | MILLOTTE FANNY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 19 | T.59 | 224 | ALT LAURENCE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 20 | T.59 | 284 | BALLAND ELIANE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 20 | T.60 | 262 | BLAUDET AUDREY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 20 | T.60 | 252 | PUYMAL FLORINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 20 | T.61 | 261 | LODS CHRISTELLE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 21 | T.61 | 286 | MOREL LAURENCE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 21 | T.62 | 242 | PERNOT NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 21 | T.62 | 234 | HAUTY LAËTITIA (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 21 | T.63 | 230 | BRULPORT SOPHIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 22 | T.63 | 222 | PERRIOD MARION (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 22 | T.64 | 274 | CLAVEQUIN JOSELINE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 22 | T.64 | 288 | BOFFY MURIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 22 | T.65 | 250 | GARNIER VANESSA (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 23 | T.65 | 277 | CARRERE SYLVAINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 23 | T.65 | 225 | WEGMULLER VIRGINIE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Poule 23 Partie GG en cours |