Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
DIJOUX JEAN-NOËL VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | GROSSOT CHRISTIAN PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
10 - 13 |
T.C | FERREUX LUC PASTEUR JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
DIJOUX JEAN-NOËL VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | AITMEDJANE FRANÇOIS SIMEREY RÉMY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
FERREUX LUC PASTEUR JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
8 - 13 |
T.B | GALLIOT ALAIN DEGRANDIS SYLVAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
GROSSOT CHRISTIAN PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
7 - 13 |
T.B | DIJOUX JEAN-NOËL VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
CLAUDET JEAN POUX GÉRARD (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
13 - 8 |
T.A | BEY DOMINIQUE ANGUENOT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BEY DOMINIQUE ANGUENOT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
13 - 8 |
T.6 | AITMEDJANE FRANÇOIS SIMEREY RÉMY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
GUERIN JEAN-MARIE FRACHEBOIS PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 6 |
T.3 | CLAUDET JEAN POUX GÉRARD (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
PELLERIN JEAN-MARIE COMMUNOD DANIEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
13 - 11 |
T.2 | POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
FERREUX LUC PASTEUR JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
4 - 13 |
T.4 | GROSSOT CHRISTIAN PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
PINTO VICTOR DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
13 - 5 |
T.2 | AVINENS PATRICK ROY YVES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
5 - 13 |
T.1 | DIJOUX JEAN-NOËL VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
MARCHAND NICOLE MARCHAND FRANCIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
13 - 0 |
T.1 | GALLIOT ALAIN DEGRANDIS SYLVAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | THOMAS- VERGON SYLVIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
BEY DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.4 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
T.12 | HEITZMANN MICHÈLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
AITMEDJANE FRANÇOIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.14 | CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
GALLIOT ALAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.5 | BOITEUX JEAN-CLAUDE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
FERREUX LUC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.7 | MARCHAND NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
TAUSENDFREUND PATRICK (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.11 | PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
BOSCHETTI MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.10 | PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
GUERIN JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.3 | ZAURIN ALAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
GROSSOT CHRISTIAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
** |
T.5 | DIJOUX JEAN-NOËL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
VOIRIN DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.8 | PEDROSI BERNARD (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.13 | PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
MAIROT LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.6 | VOUILLOT JACQUES (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
POMARO HUBERT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
T.7 | EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
STIEFVATER FRANÇOIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.9 | REDOUTEY JEAN-LUC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.11 | AVINENS PATRICK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
DRAGANOVIC ZORAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | GRANDJEAN DENIS JANNIN CHRISTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | BOSCHETTI MICHEL RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | BARRE SERGE GOUSSIN GÉRARD (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | PELLERIN JEAN-MARIE COMMUNOD DANIEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | MAIROT LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | LALOUE MAURICE FRACHEBOIS MARIE-PAULE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | DIJOUX JEAN-NOËL VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Finale | T.0 | 58 | EDME JOËLLE PERNOT JOËL (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | RENAUD RACHID KUENZI PATRICK (0250307/PETANQUE LES FINS/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | PRILLARD MICHEL DRAN CHRISTIAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | BOISSENIN CHRISTIAN JOLY CLAUDE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | CHRISTELLE ROBERT GAUTHEROT FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | DRAGANOVIC ZORAN BILLOD PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | DEGRANDIS HERVÉ QUERY MICHELE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 41 | AVINENS PATRICK ROY YVES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | GIROD BERNARD CUCHE SERGE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 35 | PALMIERI MICHEL ZERIGAT BOUABDELLI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | BOUCHARD JACQUELINE TRIMAILLE GILLES (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 39 | BOITEUX JEAN-CLAUDE AMOROS DIDIER (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | RENAUD PAUL BRULEY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | REDOUTEY JEAN-LUC GAIFFE JEAN-CLAUDE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | MEYER CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | BAVEREL PIERRE MARGUET ROLAND (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | AITMEDJANE FRANÇOIS SIMEREY RÉMY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | MAILLARD DENIS CERF GUY (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | VOIRIN DOMINIQUE BOUHAN JEAN-FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | JACQUEMIN DIDIER VADEBOIN EVELYNE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | PARREAUX ANDRÉ MOUGIN GUY (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 40 | GALLIOT ALAIN DEGRANDIS SYLVAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | FERREUX LUC PASTEUR JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | FAIVRE MICHEL LACAGNINA MARC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 57 | CHASSARD ALAIN DE OLIVEIRA AMERICO (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 38 | HEITZMANN MICHÈLE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 6 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Vainqueur | T.0 | 31 | THOMAS- VERGON SYLVIANE THOMAS MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | NICOD PHILIPPE BERTIN-MOUROT PHILIPPE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | PITALLIER CLAUDE BONNEFOY DOMINIQUE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 18 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 59 | CHENOU CHRISTIAN MARECHAL BERNARD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 33 | MARCHAND NICOLE MARCHAND FRANCIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 55 | DEVILLERS CLAUDE DEVILLERS CHRISTINE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 48 | DELALLEAU BRUNO KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 61 | CLAUDET JEAN POUX GÉRARD (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | GRELY HERVÉ FRESNAYE CHRISTIAN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 21 | BEY DOMINIQUE ANGUENOT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | TAUSENDFREUND PATRICK PAILLARD JEAN-PIERRE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | IVANES ANDRÉ BONNEFOY VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | GROSSOT CHRISTIAN PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | GAIFFE RENE REMONNAY JEAN-LUC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 15 | MBENDE CORINE GARING WILLY (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 30 | ZAURIN ALAIN SANTONAX GUY (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | JARROT GILLES ORSAT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 12 | PEDROSI BERNARD TASCA JEAN-MARC (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | PINTO VICTOR DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | MONNIN DANIEL PIERROT GILLES (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 50 | GUERIN JEAN-MARIE FRACHEBOIS PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | BOUCHARD HENRI RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 24 | VOUILLOT JACQUES POIVEY CLAUDE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | BILLOD MOREL MICHEL MONNIER HERVÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 46 | MOUGEY PASCAL VERNOCKI YVES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP |