Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MAILLARD FRANCK TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
4 - 13 |
T.2 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | MAILLARD FRANCK TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
11 - 7 |
T.A | SAADI PIERRE-CLAUDE SAADI ALEXIS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
2 - 11 |
T.D | CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
10 - 11 |
T.C | BARNEOUD JEAN-MARC VURPILLAT JEAN-LUC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
9 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
9 - 11 |
T.4 | BARNEOUD JEAN-MARC VURPILLAT JEAN-LUC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 9 |
T.2 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
KOELLER JEAN-LUC BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
11 - 7 |
T.8 | BARRE SERGE THOMAS MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
8 - 11 |
T.10 | LO-PRESTI MARCO DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
5 - 11 |
T.12 | MARENGHI JEAN-PIERRE CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
SAADI PIERRE-CLAUDE SAADI ALEXIS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
10 - 11 |
T.14 | BESSON BRUNO JUNG ALEXANDRE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
MAILLARD FRANCK TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
9 - 11 |
T.16 | HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BERGERY ALEXIS MONNIER ARTHUR (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
11 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAADI PIERRE-CLAUDE SAADI ALEXIS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
Office | ** | |
BARRE SERGE THOMAS MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
Office | ** | |
TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
LO-PRESTI MARCO DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
BERGERY ALEXIS MONNIER ARTHUR (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
BESSON BRUNO JUNG ALEXANDRE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
MARENGHI JEAN-PIERRE CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
KOELLER JEAN-LUC BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
MAILLARD FRANCK TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** | |
BARNEOUD JEAN-MARC VURPILLAT JEAN-LUC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
Office | ** | |
JEANMOUGIN PHILIPPE SIEGLER JOËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** | |
BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | CLAIRE ALLAN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
DEQUAIRE KEVIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.1 | CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
SAADI PIERRE-CLAUDE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.15 | GAUER BENOIT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
BARNEOUD JEAN-MARC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.21 | DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.3 | FRACHEBOIS PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.19 | FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.5 | BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
MARENGHI JEAN-PIERRE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.3 | KOELLER JEAN-LUC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
ROUSSEY DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.11 | MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
BOSSET JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.4 | HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.8 | JACQUIN CLARA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MAILLARD FRANCK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.15 | PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.10 | JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
BOISSENIN CHRISTIAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
T.9 | THOMAS GAËL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
TOURNOUX ROGER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.4 | BARRE SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
LE MENY MIKE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.17 | GENDRE NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.13 | MARTIN DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BESSON BRUNO (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.5 | DEMELAY MICHAËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
GOUSSIN GÉRARD (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 58 | LE MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | THOMAS GAËL LAFOND DAVID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MONTEIRO JOSÉ ALT LAURENCE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 41 | LAUBIE ALAIN LAITHIER JEAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 36 | MAILLARD FRANCK TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | BILLAMBOZ LUDIVINE HORTELANO JIM (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 57 | DEQUAIRE KEVIN TALON ROMAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | BERGERY CHRISTOPHE GALLOT MARIUS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | ERTZBISCHOFF THIBAUT DEMOULIN PIERRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 52 | JACQUIN CLARA JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GRITTI JOHAN BULLIARD SAMUEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | VINCENT JEAN-CHRISTOPHE VINCENT KÉVIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | LO-PRESTI MARCO DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | BRUN CHRISTELLE BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 31 | ROUSSEY DIDIER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | ROSSE STÉPHANE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | BARRE SERGE THOMAS MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | LEFEUVRE CHRISTIAN PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 38 | BOSCHETTI MICHEL MENAGER QUENTIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | BARNEOUD JEAN-MARC VURPILLAT JEAN-LUC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | LAB ANDRÉ JACQUENET ALAIN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | JULIEN ANTOINE PLANSON FLAVIEN (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 59 | JEANMOUGIN FLORIAN BEDIN THIERRY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 47 | BERGERY ALEXIS MONNIER ARTHUR (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | KOELLER JEAN-LUC BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | BALLAND ELIANE MONNIN DANIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 5 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | JEANMOUGIN PHILIPPE SIEGLER JOËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | MAITRE GILLES MARTINEZ JOSÉ (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 33 | FOSSAERT FRANCK MICHAUX PHILIPPE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 6 | BLASZCZAK GAËTAN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | NORIS JOËL KNITTEL SYLVAIN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BESSON BRUNO JUNG ALEXANDRE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | BOUCHARD JACQUELINE BOUCHARD STÉPHANE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 22 | BLANCHOT GÉRARD HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 42 | CLAVEQUIN SERGE GALLECIER PASCAL (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Vainqueur | T.0 | 43 | LEININGER-PINELLI STÉPHANE LEININGER-PINELLI LUCAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 50 | MARENGHI JEAN-PIERRE CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | TRIMAILLE GILLES RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 12 | GOUSSIN GÉRARD MONNIER HERVÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LALOT JOEL GUERIN JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | BLAUDET JEAN-PHILIPPE DUBUS CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 2 | KOULINITH DIDIER PICARD FRANCIS (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 25 | CHRISTELLE ROBERT JUILLARD LAURENT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Finale | T.0 | 34 | MBENDE CORINE SIMON CHRISTOPHE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 8 | SAADI PIERRE-CLAUDE SAADI ALEXIS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | FRANQUIN SAUVEUR CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PERRIOD ROMAIN PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 61 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | CALVO KÉVIN LIENARD PATRICK (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 21 | DIDIER PIERRE GIRARD BENOIT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 69 | BOISSENIN CHRISTIAN LENOIR PASCAL (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LARGILLIERE ANTHONY VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 27 | BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | GAUER BENOIT HUREZ BRANDON (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | PUTIN TOM ROY RAYMOND (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 65 | ROUVELIN LUDOVIC KUBACKI MICHEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 66 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | FRACHEBOIS PATRICK BERNARDINO PATRICE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour |