Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 353 | DEVOILLE CHANTAL GIROD ANNE-MARIE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 1 | T.1 | 309 | CLERGET ISABELLE JEANNIN LYDIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 1 | T.2 | 363 | BILLAMBOZ LUDIVINE DUBI ANNIE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 1 | T.2 | 350 | GARNIER VANESSA MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 1 | T.3 | 338 | FERNANDEZ MYRIAM CADOUX SYLVIANE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 2 | T.3 | 346 | VOUAUX FRANÇOISE CORDIER ARMELLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 2 | T.4 | 327 | MONTRICHARD EDWIGE CARREZ MONIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 2 | T.4 | 349 | MAIRE ISABELLE KOELLER KARINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 2 | T.5 | 326 | CARDOT MARYSE BOUILLER ANNIE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 3 | T.5 | 344 | LEMIERE BRIGITTE GRAVELAT MIREILLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 3 | T.6 | 355 | DEHARBE CÉLINE DEQUAIRE FABIENNE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 3 | T.6 | 312 | MATTHEY-DORET GAËLLE GUILLOT EMILIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 3 | T.7 | 339 | BERTRAND LAURENCE CADOL JENNIFER (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 4 | T.7 | 331 | JACQUIN DANIELLE GASQ MONIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 354 | PICON DELPHINE THRITHARD KARINE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 324 | BALLAND ELIANE RACINE RÉGINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 4 | T.9 | 318 | QUETIN MARIE-THÉRÉSE PUZIACK LISA (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 5 | T.9 | 332 | BACHETTI CATHERINE ROQUELET CORINNE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 5 | T.10 | 359 | BRUN CHRISTELLE POULAT MARIE-LÉA (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 5 | T.10 | 325 | ROY MARTINE LEPINE CAROLE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 5 | T.11 | 334 | PINOT SYLVIE BOUGAUD MÉLANIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 6 | T.11 | 343 | PERNOT NICOLE PENT SIMONE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 6 | T.12 | 315 | PROBST LAURENCE MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 6 | T.12 | 357 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE PICON ELODIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 6 | T.13 | 302 | FRACHEBOIS CHANTAL BOULANGER MANON (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 7 | T.13 | 305 | GARCIA CHRYSLAINE HAUTY LAËTITIA (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 7 | T.14 | 352 | BRETON CÉLINE BRETON FLORENCE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 7 | T.14 | 348 | DOUGOUD SOLÈNE PERRET MARIE-CLAIRE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 7 | T.15 | 329 | MARCHEVET DOMINIQUE DEHLINGER ANGÈLA (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 8 | T.15 | 333 | COSTILLE LAËTITIA SAINT-HILLIER CHRISTINE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 8 | T.16 | 336 | PICAUD CAMILLE TASSETTI MAÏTÉ (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 8 | T.16 | 314 | NICOLET VALÉRIE VIEILLE HÉLOÏSE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 8 | T.17 | 345 | FRINGANT BRIGITTE MARCHAND NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 9 | T.17 | 360 | PERRIOT-COMTE MARTINE DOS SANTOS ARMANDA (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 9 | T.18 | 323 | MOREL LAURENCE BELPERIN ISABELLE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 9 | T.18 | 320 | BONNEFOY VÉRONIQUE YACOUB BENI-BENI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 9 | T.19 | 304 | METTEY EVELYNE PELLETIER EDWIGE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 10 | T.19 | 347 | PINEAU PATRICIA HAMZAOUI FANNY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 10 | T.20 | 310 | PIERRON MARTINE PERROT JUSTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 10 | T.20 | 319 | WEGMULLER VIRGINIE THOMAS- VERGON SYLVIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 10 | T.21 | 301 | FAVIN VALÉRIE BULLIARD ANNE-CLAUDE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 11 | T.21 | 341 | BOURNEZ AURORE MONTANDON ISABELLE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 11 | T.22 | 322 | MBENDE CORINE SOP VANNARY (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 11 | T.22 | 307 | GONCALVES ISABELLE CAPPI CHRISTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 11 | T.23 | 364 | LODS CHRISTELLE BLAUDET AUDREY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 12 | T.23 | 342 | EDME JOËLLE HAABY MILENA (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 12 | T.24 | 361 | MOUGIN CLAUDINE DUBOIS YVETTE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 12 | T.24 | 308 | FOUILLOUX JANINE AVANZI-OUDET ANNICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 12 | T.25 | 313 | GARNERET CAMILLE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 13 | T.25 | 317 | ALT LAURENCE PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 13 | T.26 | 330 | FRACHEBOIS MARYLINE BRULPORT SOPHIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 13 | T.26 | 335 | ARMAND MARIE-CLAIRE DEVILLERS CHRISTINE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 13 | T.27 | 306 | ROGNON MARTINE CORTES NATHALIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 14 | T.27 | 351 | PUYMAL FLORINE LIENARD CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 14 | T.28 | 337 | JACQUES LÉANNA GROSSOT CHRISTINE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 14 | T.28 | 316 | CHARMIER CLAIRE TESLISKI NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 14 | T.29 | 328 | TALON BERNADETTE FRACHEBOIS MARIE-PAULE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 15 | T.29 | 340 | ERNJAKOVIC LÉA GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 15 | T.30 | 321 | CLERC VÉRONIQUE BOUCHARD JACQUELINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 15 | T.30 | 358 | FRANQUIN NATHALIE BACHETTI ALEXANDRA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 15 | T.31 | 311 | DELGADO LOUNA CLOUZOT ALEXANDRA (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 16 | T.31 | 356 | PERAIS SYLVIE MAIRE ELIAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 16 | T.32 | 362 | CARRERE SYLVAINE LACERDA FLORINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 16 | T.32 | 303 | RUPERT SABINE HOULLE CHRISTELLE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 16 |