N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PITALLIER CLAUDE BONNEFOY DOMINIQUE |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 | 2 | FAIVRE MICHEL LACAGNINA MARC |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 3 | GIROD BERNARD CUCHE SERGE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 4 | REDOUTEY JEAN-LUC GAIFFE JEAN-CLAUDE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 5 | GAIFFE RENE REMONNAY JEAN-LUC |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 6 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 7 | PRILLARD MICHEL DRAN CHRISTIAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 8 | DIJOUX JEAN-NOËL VIENOT JEAN-LUC |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 9 | BOUCHARD JACQUELINE TRIMAILLE GILLES |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 10 | BOUCHARD HENRI RUBIO DOMINIQUE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 11 | IVANES ANDRÉ BONNEFOY VÉRONIQUE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 12 | PEDROSI BERNARD TASCA JEAN-MARC |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 13 | PELLERIN JEAN-MARIE COMMUNOD DANIEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 14 | AITMEDJANE FRANÇOIS SIMEREY RÉMY |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 15 | MBENDE CORINE GARING WILLY |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 16 | MONNIN DANIEL PIERROT GILLES |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 17 | CHRISTELLE ROBERT GAUTHEROT FRANÇOIS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 18 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 19 | JARROT GILLES ORSAT BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 20 | PINTO VICTOR DEBAURE JEAN-PAUL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 21 | BEY DOMINIQUE ANGUENOT BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 22 | VOIRIN DOMINIQUE BOUHAN JEAN-FRANÇOIS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 23 | GRANDJEAN DENIS JANNIN CHRISTINE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 24 | VOUILLOT JACQUES POIVEY CLAUDE |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 25 | BAVEREL PIERRE MARGUET ROLAND |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 26 | BOSCHETTI MICHEL RESTELLI BRUNO |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 27 | GROSSOT CHRISTIAN PERROT PASCAL |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 28 | BILLOD MOREL MICHEL MONNIER HERVÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 29 | BARRE SERGE GOUSSIN GÉRARD |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 30 | ZAURIN ALAIN SANTONAX GUY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 31 | THOMAS- VERGON SYLVIANE THOMAS MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 32 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 33 | MARCHAND NICOLE MARCHAND FRANCIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 34 | TAUSENDFREUND PATRICK PAILLARD JEAN-PIERRE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 35 | PALMIERI MICHEL ZERIGAT BOUABDELLI |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 36 | MAIROT LOUIS PICON RICHARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 37 | MEYER CHRISTIAN PICON GÉRARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 38 | HEITZMANN MICHÈLE VIDAL DIDIER |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 39 | BOITEUX JEAN-CLAUDE AMOROS DIDIER |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 40 | GALLIOT ALAIN DEGRANDIS SYLVAIN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 41 | AVINENS PATRICK ROY YVES |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 42 | BOISSENIN CHRISTIAN JOLY CLAUDE |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 43 | SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 44 | MAILLARD DENIS CERF GUY |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 45 | PARREAUX ANDRÉ MOUGIN GUY |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 46 | MOUGEY PASCAL VERNOCKI YVES |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 47 | JACQUEMIN DIDIER VADEBOIN EVELYNE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 48 | DELALLEAU BRUNO KELSCH CHRISTIAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 49 | LALOUE MAURICE FRACHEBOIS MARIE-PAULE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 50 | GUERIN JEAN-MARIE FRACHEBOIS PATRICK |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 51 | DEGRANDIS HERVÉ QUERY MICHELE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 52 | STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 53 | RENAUD PAUL BRULEY PASCAL |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 54 | GRELY HERVÉ FRESNAYE CHRISTIAN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 55 | DEVILLERS CLAUDE DEVILLERS CHRISTINE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 56 | POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 57 | CHASSARD ALAIN DE OLIVEIRA AMERICO |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 58 | EDME JOËLLE PERNOT JOËL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 59 | CHENOU CHRISTIAN MARECHAL BERNARD |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 60 | NICOD PHILIPPE BERTIN-MOUROT PHILIPPE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 61 | CLAUDET JEAN POUX GÉRARD |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 62 | FERREUX LUC PASTEUR JEAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 63 | DRAGANOVIC ZORAN BILLOD PATRICK |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 64 | RENAUD RACHID KUENZI PATRICK |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 |