N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MOURLON LIONEL VUILLEMIN KÉVIN |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 2 | PILLOT GÉRARD CASOLI MAURICE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 3 | LODS SÉBASTIEN PERREZ GAËL |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 4 | BRUSSET LAURENT QUERE MICHEL |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 5 | MANCASSOLA VINCENT VENOVSKI NASTÈ |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 6 | FEUVRIER NICOLAS LANTIER JUDICAËL |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 7 | MANCASSOLA PATRICK TEIHO TUTERAI |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 8 | CABALLERO FLORENT CABALLERO CLÉMENT |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 9 | PEDROSI BERNARD TASCA JEAN-MARC |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 10 | METTEY MICHEL GIRARD PASCAL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 11 | BRUET FLAVIEN HENZELIN FRANCIS |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 12 | PELLERIN JEAN-MARIE RAVAILLE DIDIER |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 13 | FERNANDEZ CHRISTOPHE BILLET JOËL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 14 | ZANIN JOHANN SAVERIMOUTOU ALAIN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 15 | PERROT FABRICE HAYOTTE PHILIPPE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 16 | CORBAT DANIEL CUNY EMMANUEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 17 | STILL CHRISTIAN MANIEWSKI JEAN-PIERRE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 18 | MENINI SERGE TONIETTO MICHEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 19 | PIROLLEY CHRISTOPHE PIROLLEY MATHÉO |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 20 | BOSCHETTI MICHEL LARGILLIERE ANTHONY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 21 | PETIT BRUNO VINCENT KÉVIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 22 | LAGRANGE ADRIEN VERMOT GAUCHY TEDDY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 23 | MENAGER QUENTIN BOGAR STÉVE |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 24 | BENMEHAL MICKAEL MOULY RÉMI |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 25 | GARNIER QUENTIN GARNIER GILLES |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 26 | BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 27 | BERGERY CHRISTOPHE CLAUDET JEAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 28 | LIGER LAURENT LIGER SÉBASTIEN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 29 | ROY RAYMOND PUTIN TOM |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 30 | SPILLMAN MICKAËL MAFFEIS CHRISTIAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 31 | CHARMIER ELIE HONG VOEUT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 32 | VALKRE FLORENT VALKRE JULIEN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 33 | BAUDOUIN ROMAIN PERRETTE OLIVIER |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 34 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE YACOUB OUNAISSI |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 35 | HALAGAHU STEEVE HALAGAHU RYDZO |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 36 | NGUYEN THAÏ OUCHETLA LOUCIF |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 37 | CHIHI SALAH RAMOS CARLOS |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 38 | RUBIO DOMINIQUE IVANES ANDRÉ |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 39 | BOUCHARD HENRI BOUCHARD STÉPHANE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 40 | GERBIER-COUTURIER QUENTIN PHILIPPE CAMILLE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 41 | BOURQUARD DENIS OBLIGER FLORIAN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 42 | MOUGIN JACQUES VOLTER GILLES |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 43 | PHILIPPE DENIS NARDIN MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 44 | THOMAS MICHEL BORNE JEAN-LOUIS |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 45 | HUREZ BRANDON ALLIEVI YANNICK |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 46 | PERRIOD PHILIPPE RENEL OLIVIER |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 47 | PERRIOD ROMAIN BARRE SERGE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 48 | ZAURIN ALAIN SANTONAX GUY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 49 | BILLOD MOREL MICHEL MONNIER HERVÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 50 | GAUER BENOIT PERROT JEAN-ROBERT |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 51 | SAISSI RAPHAËL MAFFEIS MICKAËL |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 52 | POLY DAMIEN POLY LUCAS |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 53 | MAUVAIS CLAUDE GUIGNARD-BIETRY SERGE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 54 | DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 55 | BEY PATRICK WEYMANN BRUNO |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 56 | MARTINEZ LUCIEN LAB BAPTISTE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 57 | TISSOT RÉMY DIETRICH PASCAL |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 58 | BALDACCI JULIEN HERTEMANN YANN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 59 | MASSON ANTHONY DIEVART DANIEL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 60 | SAILLET DANIEL TRIBOULEY MANUEL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 61 | DEVILLERS ETIENNE SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 62 | GUILLOT FRÉDÉRIC BONGEOT PHILIPPE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 63 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 64 | RAINSARD SÉBASTIEN BENEY KÉVIN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 65 | DEGRANDIS HERVÉ FLAJOULOT BERNARD |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 66 | HONG TEDHI DUMONT NICOLAS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 67 | JUILLARD LAURENT LAMBERT JONATHAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 68 | CORLET STÉPHANE BERNARD GILLES |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 69 | HURY JORDAN DIDIER PIERRE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 70 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 71 | BROCCO LUCAS GIRARD BENOIT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 72 | CHANEDIERAS MARC THOMAS GÉRARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 73 | MAITRE GILLES OUSSET PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 74 | BELOT PATRICK BIDEAUX PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 75 | BLANCHOT GÉRARD CHANDELIER GAETAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 76 | TEIXEIRA CLÉMENT BANSEPT HERVÉ |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 77 | BOURGEOIS CLÉMENT BATTAGLIA LAURENT |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 78 | THOMAS GAËL LAFOND DAVID |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 79 | LEININGER-PINELLI LUCAS LEININGER-PINELLI STÉPHANE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 80 | GESTER MICKEY VINTERSTEIN PAUL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 81 | MAIROT LOUIS PICON RICHARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 82 | VIDAL DIDIER GORICHON RODOLPHE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 83 | ZERIGAT BOUABDELLI PALMIERI MICHEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 84 | PICON GÉRARD PICON GEORGES |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 85 | BRENIAUX JEAN-PAUL DOUGOUD PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 86 | HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 87 | LETERRIER OLIVIER DOTTORE PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 88 | GRESSIER RENAUD ROSSE STÉPHANE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 89 | BAVEREL STÉPHANE BIDEAUX CYRIL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 90 | MANGE STÉFANE SANDOZ JEAN-JACQUES |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 91 | RIGOULOT STÉPHANE SIVAC ADEM |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 92 | SARRON PASCAL RAHHALI KARIM |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 93 | CHIPPEAUX PHILIPPE MANCHE DANIEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 94 | WIEDEMANN GILLES BELUCHE FRANÇOIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 95 | MARCHAND FRANCIS MAKSOUD MAXIME |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 96 | POVEDA ROGER POVEDA CHRISTIAN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 97 | DIETRICH PASCAL EME CHRISTIAN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 98 | ROMANJUK THOMAS MESSIDI YASSINE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 99 | PAQUOT LUDOVIC ROBERT JIMMY |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 100 | NARDIN CHRISTOPHE MAKHLOUF MOHAMED |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 101 | PERSONENI BERNARD PIQUE JEAN MARIE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 102 | MEYER CHRISTIAN GUALANDRI ALAIN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 103 | CLAIRCELIN DAMIEN MOUTARLIER JULIAN |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 104 | BOUTTIER JÉRÔME RIGOULET PIERRE-YVES |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 105 | BRULEY PASCAL BONFILS JUAN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 106 | PACQUAY PASCAL COUR JOACHIM |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 107 | DELARUE CÉDRIC GUERRIER LUDOVIC |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 108 | DEMOULIN PIERRE ERTZBISCHOFF THIBAUT |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 109 | ROZE PASCAL DEVILLERS CLAUDE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 110 | BLANCHOT STEVEN HEINRICH ANTHONY |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 111 | MAILLARD TONY SEGUIN NORBERT |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 112 | GALLECIER FRANÇOIS GUERLAND MICHEL |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 113 | LABBEZ CHRISTOPHE COLIN CYRIL |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 114 | NGUYEN JOHN BERGER ANTHONY |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 115 | MICHAUX PHILIPPE PERCIER MICKÄEL |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 116 | FOSSAERT FRANCK POINARD CLÉMENT |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 117 | AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 118 | PEPIOT JEAN MICHEL DIASPEREIRA JOHANN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 119 | ROUVELIN LUDOVIC KUBACKI MICHEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 120 | FRADE FLAVIO KOELLER ARNAUD |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 121 | MAIRE ERIC PESSOA NUNES RUI MANUEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 122 | CALVO KÉVIN DUONG DENIS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 123 | HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 124 | AUBEL ROMAIN MAIGROT JONATHAN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 125 | KOELLER JEAN-LUC GIUSTRANTI DANIEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 126 | BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 127 | TASSERA JAMES BLACKOWSKI JEROME |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 128 | BLACKOWSKI ALEXANDRE TOMBU CHRISTOPHER |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 129 | CLAVEQUIN SERGE MONNIN PHILIPPE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 130 | NELLINGER ROBERT PALERMO HERVÉ |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 131 | MOREL DIDIER GALLECIER PASCAL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 132 | CESPEDES DIEGO CESPEDES JUAN JOSÉ |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 133 | FAHY PATRICK MOUGEY PASCAL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 134 | CASSES JEAN-CLAUDE LAITHIER JEAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 135 | BARBAROSSA OLIVIER FILISETTI FABRICE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 136 | DUBUS CHRISTOPHE LAUBIE ALAIN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 137 | RIGONI LOUKA MALUGANI THIERRY |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 138 | DELALLEAU BRUNO DELALLEAU CÉDRIC |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 139 | VERNOCKI YVES DEJAGER MARC |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 140 | THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE CHARPIOT PHILIPPE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 141 | PICON MATHIS BAECHELE TOM |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 142 | BESSON BRUNO ERNJAKOVIC ALAIN |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 143 | LEPAGE STÉPHANE JUNG ALEXANDRE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 144 | NEVERS ANTHONY PERNOT PASCAL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 145 | VANBALEGHEM DAVID JAMES STIVY |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 146 | BREMER DANIEL REINHARDT DAVID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 147 | COURTALIAC DAVID PERNOT JOËL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 148 | AISEN ANTOINE PRUDHON PHILIPPE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 149 | MAUGAIN DAVID MEBS FRÉDÉRICK |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 150 | LODS ERIC DEMELAY MICHAËL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 151 | BEDIN THIERRY JEANMOUGIN FLORIAN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 152 | LAGARCE LIONNEL BELEY VINCENT |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 153 | LODS JONATHAN RIETH DEMPSE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 154 | KNITTEL SYLVAIN NORIS JOËL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 155 | MARCHOIS GUY GIRARDIN GEORGES |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 156 | MAILLARD CLAUDE MERCIER DOMINIQUE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 157 | JEANMOUGIN PHILIPPE SIEGLER JOËL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 158 | FRANQUIN SAUVEUR REGAZZONI ELIE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 159 | RAKOTOMALALA PASCAL PETITE DYLAN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 160 | DEQUAIRE JEAN-LOUIS HUOT-MARCHAND MICHEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 161 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 162 | CORDIER LIONNEL CHABOD JULIEN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 163 | CORDOBA QUENTIN HENRIET SAMUEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 164 | BENOIT GILLES OUARET DJAMEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 165 | RIQUET ALAIN HENRIET PATRICK |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 166 | FOLLOT LUDOVIC BRUOT JEAN-JACQUES |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 167 | VINCENZI DAVID PERROT PASCAL |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 168 | PESSINA FRANCK CROTET PASCAL |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 169 | CARTIER GILLES DUFOUR DENIS |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 170 | PRUDENT JORDAN PRUDENT JORIS |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 171 | BIRSINGER DANIEL SAIZ JUAN IGNACIO |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 172 | COUR GÉRARD GROSSOT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 173 | BOILLOD CYRIL CASSARD FABRICE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 174 | BURAT DAVID LACAGNINA YANN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 175 | ROBIER WALTER MARION THOMAS |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 176 | CARRERE PATRICK HONG CHHONG |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 177 | GAUDILLIERE FLORIAN NOEL BASTIEN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 178 | HORTELANO JIM BOURRIOT CHARLES |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 179 | LACAGNINA MARC RACHIDI NORSAID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 180 | RENAUD EMMANUEL GAIFFE JEAN-CLAUDE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 181 | LENOIR PASCAL MELIN PATRICK |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 182 | GODIN ALAIN PARREAUX ANDRÉ |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 183 | SIMONIN YVES BOISSENIN CHRISTIAN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 184 | FOUDRINIER ADRIEN PERREZ GILBERT |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 185 | CURTI OLIVIER LARAVINE YANNICK |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 186 | SEGURA FRANÇOIS LEFILLIATRE JOËL |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 187 | JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 188 | DACONCEICAO ANTONIO ZERIGAT MOHAMED |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 189 | LALOUANI KAMEL FORGEOT YVES |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 190 | FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 191 | SAADI ALEXIS GRITTI JOHAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 192 | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 193 | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 194 | TISSOT-BEZ ANTOINE EDME JULIEN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 195 | BOULANGER JEROME DIJOUX JEAN-NOËL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 196 | EDME JACQUES DROMARD DAVID |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 197 | MOUGIN JEAN LOUIS JOLY DANIEL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 198 | BULLIARD SAMUEL SAADI PIERRE-CLAUDE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 |