N° | Nom /Prénom | Club |
1 | JULIEN ANTOINE PLANSON FLAVIEN |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 2 | KOULINITH DIDIER PICARD FRANCIS |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 3 | ERTZBISCHOFF THIBAUT DEMOULIN PIERRE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 4 | LAB ANDRÉ JACQUENET ALAIN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 5 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 6 | BLASZCZAK GAËTAN BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 7 | GRITTI JOHAN BULLIARD SAMUEL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 8 | SAADI PIERRE-CLAUDE SAADI ALEXIS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 9 | BARRE SERGE THOMAS MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 10 | MONTEIRO JOSÉ ALT LAURENCE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 11 | GAUER BENOIT HUREZ BRANDON |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 12 | GOUSSIN GÉRARD MONNIER HERVÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 13 | PERRIOD ROMAIN PERRIOD VERONIQUE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 14 | CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 15 | BESSON BRUNO JUNG ALEXANDRE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 16 | LEFEUVRE CHRISTIAN PRAIRIAL PATRICK |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 17 | BOUCHARD JACQUELINE BOUCHARD STÉPHANE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 18 | TRIMAILLE GILLES RUBIO DOMINIQUE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 19 | BRUN CHRISTELLE BURAT DAVID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 20 | BILLAMBOZ LUDIVINE HORTELANO JIM |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 21 | DIDIER PIERRE GIRARD BENOIT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 22 | BLANCHOT GÉRARD HURY JORDAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 23 | LO-PRESTI MARCO DUMONT NICOLAS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 24 | MAITRE GILLES MARTINEZ JOSÉ |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 25 | CHRISTELLE ROBERT JUILLARD LAURENT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 26 | FRACHEBOIS PATRICK BERNARDINO PATRICE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 27 | BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 28 | HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 29 | LALOT JOEL GUERIN JEAN-MARIE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 30 | TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 31 | ROUSSEY DIDIER GAUME EMMANUEL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 32 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 33 | FOSSAERT FRANCK MICHAUX PHILIPPE |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 34 | MBENDE CORINE SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 35 | BALLAND ELIANE MONNIN DANIEL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 36 | MAILLARD FRANCK TEIXEIRA ADELINO OLIVIER |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 37 | LARGILLIERE ANTHONY VERMOT GAUCHY TEDDY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 38 | BOSCHETTI MICHEL MENAGER QUENTIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 39 | VINCENT JEAN-CHRISTOPHE VINCENT KÉVIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 40 | BLAUDET JEAN-PHILIPPE DUBUS CHRISTOPHE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 41 | LAUBIE ALAIN LAITHIER JEAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 42 | CLAVEQUIN SERGE GALLECIER PASCAL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 43 | LEININGER-PINELLI STÉPHANE LEININGER-PINELLI LUCAS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 44 | THOMAS GAËL LAFOND DAVID |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 45 | ROSSE STÉPHANE VIDAL DIDIER |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 46 | PUTIN TOM ROY RAYMOND |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 47 | BERGERY ALEXIS MONNIER ARTHUR |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 48 | BERGERY CHRISTOPHE GALLOT MARIUS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 49 | LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 50 | MARENGHI JEAN-PIERRE CHARMIER ELIE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 51 | HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 52 | JACQUIN CLARA JACQUIN NICOLAS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 53 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 54 | FRANQUIN SAUVEUR CORDIER LIONNEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 55 | HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 56 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 57 | DEQUAIRE KEVIN TALON ROMAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 58 | LE MENY MIKE RIETH DEMPSE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 59 | JEANMOUGIN FLORIAN BEDIN THIERRY |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 60 | JEANMOUGIN PHILIPPE SIEGLER JOËL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 61 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 62 | BARNEOUD JEAN-MARC VURPILLAT JEAN-LUC |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 63 | NORIS JOËL KNITTEL SYLVAIN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 64 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 65 | ROUVELIN LUDOVIC KUBACKI MICHEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 66 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FRÉDÉRIC |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 67 | CALVO KÉVIN LIENARD PATRICK |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 68 | KOELLER JEAN-LUC BRETON RAPHAËL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 69 | BOISSENIN CHRISTIAN LENOIR PASCAL |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 |