Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 3 | HALAGAHU RYDZO HONG TOM LACERDA LOUIS (N.H./025) |
En Poule 1 | T.1 | 1 | PICARD CAMILLE LECUSSAN MATTEO SAADI ALEXIS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 1 | T.2 | 5 | BINDA LOÏC MERCET DROMARD TAO BELOT ANTONE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 1 | T.2 | 8 | BB BB BB (N.H./) |
En Poule 1 | T.3 | 6 | CHARMIER ELIE BERGERY ALEXIS JEAN BOUTIN MANO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 2 | T.3 | 4 | BERGEON THIBAUT BLANQUET-MAIREY THÉAU RENAUD ELIAS (N.H./025) |
En Poule 2 | T.4 | 2 | PIERROT-BIETRY COMES OUDIN MAXENCE SAILLET-MOREL LOEVAN (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 2 | T.4 | 7 | LIGER LAURENT GARNERET CAMILLE MONNIER ARTHUR (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 2 |