Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
MAILLARD FRANCK MAILLARD STEPHEN VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | BORDY FRANCK HUMBERT LAURENT HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
3 - 13 |
T.C | MAILLARD FRANCK MAILLARD STEPHEN VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER LAGRANGE ADRIEN MOULY RÉMI (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BRETON RAPHAËL KOELLER JEAN-LUC ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
9 - 13 |
T.B | BLANCHOT GÉRARD JUILLARD LAURENT HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER LAGRANGE ADRIEN MOULY RÉMI (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
1 - 13 |
T.2 | BELOT PATRICK MAITRE GILLES DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
BORDY FRANCK HUMBERT LAURENT HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
1 - 13 |
T.C | MAILLARD FRANCK MAILLARD STEPHEN VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
ROUSSEY DIDIER TOURNOUX ROGER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAILLARD FRANCK MAILLARD STEPHEN VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** | |
BLANCHOT GÉRARD JUILLARD LAURENT HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
BORDY FRANCK HUMBERT LAURENT HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
BRETON RAPHAËL KOELLER JEAN-LUC ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER LAGRANGE ADRIEN MOULY RÉMI (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** | |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
Office | ** | |
ROUSSEY DIDIER TOURNOUX ROGER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
T.A | BELOT PATRICK MAITRE GILLES DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
DEQUAIRE KEVIN HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
JACQUIN CLARA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
DEMELAY MICHAËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
MAILLARD FRANCK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** | |
DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
ROUSSEY DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** | |
BLANCHOT GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
MARTIN DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
SIEGLER JOËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** | |
GONCALVES CARLOS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** | |
BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** | |
CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
DEQUAIRE KEVIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | TEIXEIRA ADELINO OLIVIER LAGRANGE ADRIEN MOULY RÉMI (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | GERDY QUENTIN GENDRE NICOLAS KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | MARENGHI JEAN-PIERRE CHARMIER ELIE JEAN BOUTIN MANO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | MARTIN DIDIER FUMEZ MATHIS FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PRAIRIAL PATRICK BERGERY CHRISTOPHE BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | MAILLARD FRANCK MAILLARD STEPHEN VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Finale | T.0 | 24 | ROUSSEY DIDIER TOURNOUX ROGER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | NOUGUE JÉROME CALVO KÉVIN LIENARD PATRICK (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | BURAT DAVID FRADE FLAVIO SARRAZIN DYLAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | POULAT MARIE-LÉA BRUN CHRISTELLE BACHETTI CATHERINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | JACQUIN CLARA TALON ROMAIN JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LEPAGE STÉPHANE RIETH DEMPSE LE MENY MIKE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | BRETON RAPHAËL KOELLER JEAN-LUC ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | RUBIO DOMINIQUE BOUCHARD HENRI HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | BORDY FRANCK HUMBERT LAURENT HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | MBENDE CORINE BALLAND ELIANE SAILLET DANIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | ALT LAURENCE PERRIOD ROMAIN MONTEIRO JOSÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | FRANQUIN SAUVEUR CORDOBA QUENTIN HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | BULLIARD LUCAS BULLIARD SAMUEL GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BELOT PATRICK MAITRE GILLES DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | VERMOT GAUCHY MICHEL VINCENT KÉVIN BOSCHETTI MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | CHRISTELLE ROBERT STEINER DOMINIQUE LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | SIEGLER JOËL BERTOCCHI HENRI JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PARATTE PHILIPPE SIMONIN YVES BOISSENIN CHRISTIAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | DEMANGE ERWAN CHABOD JULIEN FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | PIVARD MARC VURPILLAT JEAN-LUC BARNEOUD JEAN-MARC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | BLANCHOT GÉRARD JUILLARD LAURENT HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | FRACHEBOIS PATRICK LALOT JOEL BERNARDINO PATRICE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GONCALVES CARLOS FILIPPINI JEAN-PIERRE CLOUZOT CORENTIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Vainqueur | T.0 | 23 | VAUTHIER RAYMOND MATHEZ MICHEL CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 16 | DEQUAIRE KEVIN HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage |