Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 14 | TEIXEIRA ADELINO OLIVIER LAGRANGE ADRIEN MOULY RÉMI (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 1 | T.1 | 27 | GERDY QUENTIN GENDRE NICOLAS KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 1 | T.2 | 10 | MARENGHI JEAN-PIERRE CHARMIER ELIE JEAN BOUTIN MANO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 1 | T.2 | 25 | MARTIN DIDIER FUMEZ MATHIS FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 1 | T.3 | 11 | PRAIRIAL PATRICK BERGERY CHRISTOPHE BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 2 | T.3 | 15 | MAILLARD FRANCK MAILLARD STEPHEN VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 2 | T.4 | 24 | ROUSSEY DIDIER TOURNOUX ROGER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 2 | T.4 | 28 | NOUGUE JÉROME CALVO KÉVIN LIENARD PATRICK (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 2 | T.5 | 29 | BURAT DAVID FRADE FLAVIO SARRAZIN DYLAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 3 | T.5 | 22 | POULAT MARIE-LÉA BRUN CHRISTELLE BACHETTI CATHERINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 3 | T.6 | 17 | JACQUIN CLARA TALON ROMAIN JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 3 | T.6 | 9 | LEPAGE STÉPHANE RIETH DEMPSE LE MENY MIKE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 3 | T.7 | 26 | BRETON RAPHAËL KOELLER JEAN-LUC ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 4 | T.7 | 12 | RUBIO DOMINIQUE BOUCHARD HENRI HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 20 | BORDY FRANCK HUMBERT LAURENT HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 8 | MBENDE CORINE BALLAND ELIANE SAILLET DANIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 4 | T.9 | 1 | ALT LAURENCE PERRIOD ROMAIN MONTEIRO JOSÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 5 | T.9 | 18 | FRANQUIN SAUVEUR CORDOBA QUENTIN HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 5 | T.10 | 3 | BULLIARD LUCAS BULLIARD SAMUEL GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 5 | T.10 | 4 | BELOT PATRICK MAITRE GILLES DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 5 | T.11 | 13 | VINCENT JEAN-CHRISTOPHE VINCENT KÉVIN BOSCHETTI MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 6 | T.11 | 6 | CHRISTELLE ROBERT STEINER DOMINIQUE LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 6 | T.12 | 31 | SIEGLER JOËL BERTOCCHI HENRI JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 6 | T.12 | 33 | PARATTE PHILIPPE SIMONIN YVES BOISSENIN CHRISTIAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
En Poule 6 | T.13 | 19 | DEMANGE ERWAN CHABOD JULIEN FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 7 | T.13 | 32 | PIVARD MARC VURPILLAT JEAN-LUC BARNEOUD JEAN-MARC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 7 | T.13 | 5 | BLANCHOT GÉRARD JUILLARD LAURENT HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 7 | T.14 | 21 | FRACHEBOIS PATRICK LALOT JOEL BERNARDINO PATRICE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 8 | T.14 | 30 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 8 | T.14 | 7 | GONCALVES CARLOS FILIPPINI JEAN-PIERRE CLOUZOT CORENTIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 8 | T.15 | 2 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 9 | T.15 | 23 | VAUTHIER RAYMOND MATHEZ MICHEL CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 9 | T.15 | 16 | DEQUAIRE KEVIN HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 9 |