N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BOUCHARD HENRI BOUCHARD JACQUELINE RUBIO DOMINIQUE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 2 | IVANES ANDRÉ HALAGAHU STÉPHANE NGUYEN THAÏ |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 3 | GENDRON ODILE METGE CHANTAL DA SILVA TEIXEIRA VAZ AMÉRICO |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 4 | CLERC VÉRONIQUE LICHTLE DAMIEN FORTE DANIEL |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 5 | GRITTI JOHAN TISSOT-BEZ ANTOINE EDME JULIEN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 6 | BULLIARD MANON BOULANGER JEROME NEVERS ANTHONY |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 7 | GLASSON NICOLAS GUILLEMIN BERTRAND VUILLEQUEZ CHRISTOPHE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 8 | JEUNOT ROGER EDME JACQUES DROMARD DAVID |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 9 | MOUGIN JEAN LOUIS JOLY DANIEL THIEVENT CÉDRIC |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 10 | CABALLERO CLÉMENT BRUSSET LAURENT FEUVRIER NICOLAS |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 11 | FALMET PHILIPPE BRACCHINI PIERRE CASOLI MAURICE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 12 | MANCASSOLA VINCENT PERREZ GAËL VENOVSKI NASTÈ |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 13 | PERREZ JOËL PERREZ FRANÇOISE VALLET LAURENT |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 14 | TASCA JEAN-MARC BRUET FLAVIEN ZANIN JOHANN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 15 | FERNANDEZ MYRIAM HAYOTTE PHILIPPE METTEY MICHEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 16 | PELLERIN JEAN-MARIE PERROT FABRICE GIRARD PASCAL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 17 | FERNANDEZ CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE MATHIEU MICHEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 18 | PEDROSI BERNARD STILL CHRISTIAN MANIEWSKI JEAN-PIERRE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 19 | NARDIN MICHEL VALLET DANIEL PERRIOD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 20 | SAVERIMOUTOU ALAIN PERROT JEAN-ROBERT SANTONAX GUY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 21 | GIBERT CHRISTIAN MASNADA SERGE GRESSIER FREDERIC |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 22 | BARRE SERGE CHAUVELOT SERGE MONTEIRO JOSÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 23 | PERRIOD VERONIQUE THOMAS- VERGON SYLVIANE ALT LAURENCE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 24 | TUROCZI THIERRY PAGNOT PIERRE MOIRANDAT CLAUDE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 25 | GAUER BENOIT HUREZ BRANDON HACQUARD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 26 | BILLOD MOREL MICHEL BORNE JEAN-LOUIS DI MAIO GUY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 27 | BAILLET SOPHIE BAILLET STÉPHANE ALLIEVI YANNICK |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 28 | ZAURIN ALAIN BOURQUARD DENIS BOURQUARD JACQUELINE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 29 | RACINE EMILIE FAIVRE MARIE PIROLLEY CHRISTOPHE |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 30 | JOLY MICHELLE ROZE MATHILDE PIROLLEY MATHÉO |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 31 | JOLY JEAN-CLAUDE COLARD WILLY JOLY DAVID |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 32 | PLANSON FLAVIEN SEGURA FRANÇOIS DACONCEICAO ANTONIO |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 33 | CURTI OLIVIER LARAVINE YANNICK VUILLEMARD YOHANN |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 34 | BARTOSZEWSKI JEAN-CLAUDE FORGEOT YVES ROSSETTO JEAN-PIERRE |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 35 | HOULLE CHRISTELLE RUPERT SABINE PELLETIER EDWIGE |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 36 | CORNU PATRICK ELTGEN MAURICE FIGUEIREDO ANTONIO |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 37 | BENETOUX LOUIS GRIMAUT ALEXANDRE DEQUAIRE JEAN-LOUIS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 38 | FRANQUIN SAUVEUR TALON ROMAIN CORDOBA QUENTIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 39 | DEMANGE ERWAN CHABOD JULIEN FRANQUIN ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 40 | SAILLET JULIEN GUILLOT FRÉDÉRIC BONGEOT PHILIPPE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 41 | LEPAGE STÉPHANE CADOL JENNIFER SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 42 | SAILLET DANIEL L'HERONDELLE JULIEN MOREL LAURENCE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 43 | BALLAND ELIANE MBENDE CORINE CHARRIER LIONEL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 44 | CLAVEQUIN SERGE MONNIN PHILIPPE RONDOT JEAN-PAUL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 45 | MOREL DIDIER GALLECIER PASCAL KELSCH CHRISTIAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 46 | BLACKOWSKI ALEXANDRE TOMBU CHRISTOPHER CHARPIOT PHILIPPE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 47 | VERNOCKI YVES DEJAGER MARC DEJAGER NATHAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 48 | BRUSSET RENÉ THRITARD KARINE THRITARD JEAN-CHRISTOPHE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 49 | FAHY GILBERT FAHY PATRICK MOUGEY PASCAL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 50 | NELLINGER ROBERT AUFFRAY MICHELLE SALMI FATIMA |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 51 | SAADI PIERRE-CLAUDE CHAPUIS FABIEN BARBAROSSA OLIVIER |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 52 | BERTRAND VALÉRIE GIROD ANNE-MARIE PALERMO HERVÉ |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 53 | JOLY LUDOVIC LECOMTE SÉBASTIEN PRAIRIAL PATRICK |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 54 | CLAUDET JEAN MAUGAIN DAVID CUINET JEAN CLAUDE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 55 | VALKRE FLORENT VALKRE JULIEN EL KADHERY NABIL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 56 | DROMARD MICHAËL GRIFFON BENOÎT PRETO JOSÉ |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 57 | PASTEUR JEAN FERREUX LUC CHABOD ALAIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 58 | SPILLMAN MICKAËL MAFFEIS CHRISTIAN CLER AURÉLIEN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 59 | SAISSI RAPHAËL MERCIER EMMANUEL FELIX JÉROME |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 60 | HEBERT FABRICE HEBERT JENNIFER PICON GUYLÈNE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 61 | DIANA FRANCK DIETRICH PASCAL LAB FLORENT |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 62 | MAFFEIS MICKAËL DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 63 | POLY DAMIEN VAUCHIER DAMIEN MELIERE JOCELYN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 64 | BEY PATRICK SCHEPARD ELIANE GUIGNARD-BIETRY SERGE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 65 | MAUVAIS CLAUDE MAUVAIS ERIC THOMASSEY LAURENT |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 66 | TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN MULLER CHRISTIAN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 67 | AITMEDJANE FRANÇOIS BUZZI JEAN-LOUIS PICON CHRISTIAN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 68 | LEININGER-PINELLI LUCAS LEININGER-PINELLI STÉPHANE THOMAS GAËL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 69 | VIDAL DIDIER ROBERT JIMMY RODESCHINI THIERRY |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 70 | MANCHE DANIEL PIQUE JEAN MARIE DOUGOUD PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 71 | RIGOULOT STÉPHANE SIVAC ADEM BERNARD JEAN-MARIE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 72 | BOURGEOIS CLÉMENT MESSIDI YASSINE CORDIER PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 73 | EME PATRICK BIANCHI VALÉRIE VOUAUX FRANÇOISE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 74 | MINOT JÉROME MORLAES SÉBASTIEN CHIPPEAUX PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 75 | PRUDENT JEAN-MICHEL DOTTORE PHILIPPE BELUCHE FRANÇOIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 76 | RAHHALI KARIM ZERIGAT BOUABDELLI MANGE STÉFANE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 77 | BRENIAUX JEAN-PAUL PAILLARD JEAN-PIERRE GIRARDON CHRISTIAN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 78 | HAMRIOUI FARID HAMRIOUI KARIM GOGNIAT PATRICE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 79 | LEMARCHAND ANNETTE DOUGOUD SOLÈNE LIPP BENOÎT |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 80 | CAPPI HUBERT GARCIA DIDIER MEUNIER MARC |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 81 | CHANEDIERAS MARC FILIPPINI JEAN-PIERRE MAITRE GILLES |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 82 | GONCALVES ISABELLE GAZEAU DANIÈLE CORTES NATHALIE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 83 | JUILLARD LAURENT PINTO VICTOR DEBAURE JEAN-PAUL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 84 | PIERRON MARTINE ANGUENOT BERNARD WUTRICH MICHEL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 85 | GROSJEAN THIERRY LASIMANT MARC-DANIEL HONG TEDHI |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 86 | MERCET CHRISTOPHE BIDEAUX PATRICK PELLETEY EDDY |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 87 | FOUILLOUX JEAN CLAUDE GRIFFON MARC GONCALVES PHILIPPE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 88 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT LO-PRESTI MARCO |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 89 | GIRARD BENOIT HURY JORDAN LAMBERT JONATHAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 90 | TEIXEIRA CLÉMENT DIDIER PIERRE OUSSET PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 91 | BRUN CHRISTELLE POULAT MARIE-LÉA VAUTHIER DANIÈLE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 92 | GUERIN EVELYNE GUERIN JEAN-MARIE LALOUE MAURICE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 93 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE FRACHEBOIS JULIEN CLERC GILLES |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 94 | BRETON CÉLINE KOELLER KARINE KOELLER EDITH |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 95 | GERDY QUENTIN KOELLER JEAN-LUC GENDRE NICOLAS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 96 | SOUVERAIN JULIEN GARCIA JEAN-FRANÇOIS CORREIA PAULO |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 97 | CALVO KÉVIN NOUGUE JÉROME DELL'ANNO PIERRE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 98 | LIENARD GUILLAUME BERZELAK YVAN CUSSEY ROMAIN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 99 | BONTEMPS KEVIN AUBEL ROMAIN LIENARD PATRICK |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 100 | MOULY RÉMI BENMEHAL MICKAEL PETIT BRUNO |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 101 | VOUILLOT JACQUES POIVEY CLAUDE MARGUET ROLAND |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 102 | PICAUD CAMILLE MENAGER QUENTIN VERMOT GAUCHY MICHEL |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 103 | RESTELLI CHRISTIAN RESTELLI BRUNO VERMOT GAUCHY TEDDY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 104 | MAILLARD CLAUDE CHEVRIER OLIVIER GIRARDIN GEORGES |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 105 | GRAMMONT DIDIER SIEGLER JOËL MERCIER DOMINIQUE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 106 | DEVILLERS CLAUDE DEVILLERS ETIENNE MARCHEVET FABIEN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 107 | ROZE PASCAL MICHELOT MICHEL LEGRAND JEAN-MICHEL |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 108 | AUBERTIN STÉPHANE PACQUAY PASCAL CABAUD STEVEN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 109 | DETOT DOMINIQUE BLANCHOT STEVEN HEINRICH ANTHONY |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 110 | GARNIER MAXIME WIART CHARLY GERVAIS DENIS |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 111 | LEFEUVRE CHRISTIAN PERNOT JOËL BOLLE PASCAL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 112 | DROMARD CYRIL DE OLIVEIRA JOSÉ PERNOT PASCAL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 113 | LE BAIL DIDIER MOURLON LIONEL MYOTTE DUQUET LUDOVIC |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 114 | BOUVERET SIMON ERTZBISCHOFF THIBAUT VUILLEMIN KÉVIN |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 115 | LE BAIL MARINE LE BAIL RACHEL LEJEUNE LUDOVIC |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 116 | CARRERE PATRICK CARRERE SYLVAINE PIGNERET VALÉRIE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 117 | LACAGNINA MARC LACAGNINA YANN MARION THOMAS |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 118 | BOILLOD CYRIL BOURRIOT PATRICK MOUGIN CLAUDINE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 119 | BILLAMBOZ LUDIVINE BOURRIOT CHARLES GAZZIERO DAVEO |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 120 | CUCHE SERGE GIRARD YVES GAIFFE JEAN-CLAUDE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 121 | BURAT DAVID PERRIOT-COMTE MARTINE CUCHE GHISLAIN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 122 | RACHIDI NORSAID LACAGNINA DOMINIQUE STALENS ROSE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 123 | PARATTE PHILIPPE SIMONIN YVES GODIN ALAIN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 124 | BOISSENIN CHRISTIAN PARREAUX ANDRÉ MELIN PATRICK |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 125 | KHATYR ABDERRAHIM MICHAUX PHILIPPE ZERDI MEDHI |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 126 | ROBISSON THOMAS ROY MARTINE NGUYEN JOHN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 127 | AVINENS PATRICK ROY MARC ROY YVES |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 128 | POINARD CLÉMENT POINARD THIBAUT GOLLIARD CHARLES |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 129 | GALLIOT ALAIN MOREL FERRÉOL AMOROS DIDIER |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 130 | HURTER ISABELLE GROSSOT CHRISTINE PERROT DOMINIQUE |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 131 | PRUDENT JORIS THOMAS MICHEL SANDRAT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 132 | GROSSOT CHRISTIAN BRUOT JEAN-JACQUES SALVI PASCAL |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 |