Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 21 | CLERGET ISABELLE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 1 | T.1 | 15 | PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 1 | T.2 | 75 | ROQUELET CORINNE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 1 | T.2 | 5 | DOS SANTOS ARMANDA (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 1 | T.3 | 70 | POULAT MARIE-LÉA (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 2 | T.3 | 45 | DUBOIS YVETTE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 2 | T.4 | 27 | PENT SIMONE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 2 | T.4 | 2 | RUPERT SABINE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 2 | T.5 | 67 | FRACHEBOIS MARYLINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 3 | T.5 | 42 | CARRERE SYLVAINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 3 | T.6 | 77 | BILLERY AURORE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 3 | T.6 | 33 | MBENDE CORINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 3 | T.7 | 17 | GONCALVES ISABELLE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 4 | T.7 | 86 | GERVAIS MARYLINE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 4 | T.8 | 62 | BOUCHARD JACQUELINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 16 | PERRIOD MARION (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 4 | T.9 | 47 | HURTER ISABELLE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 5 | T.9 | 51 | BRETON CÉLINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 5 | T.10 | 89 | LAURENT JULIETTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 5 | T.10 | 32 | DEQUAIRE FABIENNE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 5 | T.11 | 63 | CLERC VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 6 | T.11 | 43 | LACERDA FLORINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 6 | T.12 | 29 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 6 | T.12 | 87 | BERGERY STEPHANIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 6 | T.13 | 54 | LIENARD CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 7 | T.13 | 68 | BRULPORT SOPHIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 7 | T.14 | 4 | BULLIARD MANON (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 7 | T.14 | 28 | FRANQUIN NATHALIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 7 | T.15 | 74 | BACHETTI CATHERINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 8 | T.15 | 36 | CADOL JENNIFER (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 8 | T.16 | 76 | LODS CHRISTELLE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 8 | T.16 | 53 | BORSOTTI MARINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 8 | T.17 | 11 | RENAUD SANDRA (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
En Poule 9 | T.17 | 83 | MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 9 | T.18 | 19 | FOUILLOUX JANINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 9 | T.18 | 26 | VOUAUX FRANÇOISE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 9 | T.19 | 1 | HOULLE CHRISTELLE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 10 | T.19 | 31 | DEHARBE CÉLINE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 10 | T.20 | 88 | BERGERY MATHILDE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 10 | T.20 | 20 | HAUTY LAËTITIA (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 10 | T.21 | 22 | JEANNIN LYDIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 11 | T.21 | 71 | JACQUIN DANIELLE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 11 | T.22 | 60 | COSTILLE LAËTITIA (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 11 | T.22 | 23 | PERNOT NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 11 | T.23 | 66 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 12 | T.23 | 37 | MOREL LAURENCE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 12 | T.24 | 10 | FAIVRE MARIE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
En Poule 12 | T.24 | 12 | WEGMULLER VIRGINIE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 12 | T.25 | 9 | YACOUB BENI-BENI (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 13 | T.25 | 3 | PELLETIER EDWIGE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 13 | T.26 | 58 | MAIRE ISABELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 13 | T.26 | 73 | CARREZ MONIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 13 | T.27 | 69 | BRUN CHRISTELLE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 14 | T.27 | 59 | KOELLER KARINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 14 | T.28 | 24 | MARCHAND NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 14 | T.28 | 61 | ARMAND MARIE-CLAIRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 14 | T.29 | 65 | TALON BERNADETTE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 15 | T.29 | 30 | PERAIS SYLVIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 15 | T.30 | 46 | TASSETTI MAÏTÉ (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 15 | T.30 | 49 | CADOUX SYLVIANE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 15 | T.31 | 82 | MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 16 | T.31 | 38 | MILLOTTE FANNY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 16 | T.32 | 56 | BRETON FLORENCE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 16 | T.32 | 14 | ALT LAURENCE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 16 | T.33 | 7 | LE BAIL MARINE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 17 | T.33 | 55 | MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 17 | T.34 | 48 | JACQUES LÉANNA (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 17 | T.34 | 84 | BONILLA LAURIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 17 | T.35 | 78 | ROY MARTINE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 18 | T.35 | 52 | PUYMAL FLORINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 18 | T.36 | 8 | LE BAIL OCÉANE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 18 | T.36 | 80 | PROBST LAURENCE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 18 | T.37 | 18 | CAPPI CHRISTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 19 | T.37 | 35 | DUPOUX LESLY (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 19 | T.38 | 39 | PICAUD CAMILLE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 19 | T.38 | 79 | PRAIRIAL KARINE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 19 | T.39 | 25 | LEMIERE BRIGITTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 20 | T.39 | 40 | BILLAMBOZ LUDIVINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 20 | T.40 | 64 | METGE CHANTAL (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 20 | T.40 | 50 | GARNIER VANESSA (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 20 | T.41 | 57 | BRETON JOSETTE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 21 | T.41 | 81 | NICOLET VALÉRIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 21 | T.41 | 6 | LE BAIL RACHEL (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 21 | T.42 | 41 | MOUGIN CLAUDINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 22 | T.42 | 13 | THOMAS- VERGON SYLVIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 22 | T.42 | 85 | BERTRAND LAURENCE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 22 | T.43 | 72 | DE DEUS FRANCINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 23 | T.43 | 34 | BALLAND ELIANE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 23 | T.43 | 44 | STALENS ROSE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 23 |