Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 4 | RENAUD ELIAS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
En Poule 1 | T.1 | 10 | LIGER LAURENT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 1 | T.2 | 13 | BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 1 | T.2 | 16 | BRETON LÉA (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 1 | T.3 | 3 | BION HUGO (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 2 | T.3 | 12 | BELOT ANTONE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 2 | T.4 | 7 | HONG TOM (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 2 | T.4 | 9 | MONNIER ARTHUR (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 2 | T.5 | 2 | LECUSSAN MATTEO (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 3 | T.5 | 8 | CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 3 | T.6 | 15 | MERCET DROMARD TAO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 3 | T.6 | 6 | HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 3 | T.7 | 11 | GARNERET CAMILLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 4 | T.7 | 1 | PICARD CAMILLE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 4 | T.8 | 5 | BERGEON THIBAUT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 14 | BINDA LOÏC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 4 |