Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | GAUTHEROT FRANÇOIS CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | GAUTHEROT FRANÇOIS CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
DEGRANDIS HERVÉ JARROT GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 5 |
T.C | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
HENRIET PATRICK RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | DEBAURE JEAN-PAUL PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
HENRIET PATRICK RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
4 - 13 |
T.A | AVINENS PATRICK ROY YVES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
GAUTHEROT FRANÇOIS CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
0 - 13 |
T.C | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
DEGRANDIS HERVÉ JARROT GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 13 |
T.D | PERROT PASCAL GROSSOT CHRISTIAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
T.29 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BON ALAIN MANNARINO DOMINIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.28 | DEGRANDIS HERVÉ JARROT GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
PEDROSI BERNARD TASCA JEAN-MARC (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.26 | STIEFVATER FRANÇOIS MARGILLET BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
HENRIET PATRICK RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.23 | DEBAURE JEAN-PAUL PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
CORNU PATRICK LAMBOLEY ERIC (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
T.22 | HENZELIN FRANCIS MENINI SERGE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
AVINENS PATRICK ROY YVES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.27 | PELLERIN JEAN-MARIE RAVAILLE DIDIER (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
GAUTHEROT FRANÇOIS CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.25 | PERROT PASCAL GROSSOT CHRISTIAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
MOINE DANIEL KOELLER PASCAL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.20 | CUINET JEAN CLAUDE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.8 | PEDROSI BERNARD (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
MARECHAL BERNARD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.29 | STIEFVATER FRANÇOIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
PASTEUR JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.2 | VOUAUX FRANÇOISE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.11 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
SIMONIN YVES (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
T.18 | PALMIERI MICHEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
DEGRANDIS HERVÉ (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.22 | MICHELOT MICHEL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.17 | GAUTHEROT FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.26 | BON ALAIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
POMARO HUBERT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
T.25 | CAPPI HUBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.19 | AVINENS PATRICK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
MARCHAND FRANCIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.19 | BILLOD MOREL MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.4 | MOINE DANIEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
BUSSEMEY DANIEL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
T.21 | CORNU PATRICK (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
SIMEREY RÉMY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.6 | MAIROT LUC (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Vainqueur | T.0 | 58 | BON ALAIN MANNARINO DOMINIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | BERGEZ MICHEL FORTE DANIEL (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | MAIROT LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | CORNU PATRICK LAMBOLEY ERIC (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | CLAUDET JEAN POUX GÉRARD (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 47 | BELOT PATRICK OUSSET PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | RUBIO DOMINIQUE BOUCHARD HENRI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | PEDROSI BERNARD TASCA JEAN-MARC (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | CUINET JEAN CLAUDE DRAGANOVIC ZORAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CLERGET ISABELLE JEANNIN LYDIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | PELLETIER MICHEL MOREL FERRÉOL (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 25 | HENRIET PATRICK RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | MARCHAND FRANCIS BELUCHE FRANÇOIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GOY SYLVAIN GOURAND PATRICE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | CROTET PASCAL MAUGERY SERGE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 36 | PALMIERI MICHEL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BEY DOMINIQUE FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 59 | JACQUIN BERNARD JACQUIN DANIELLE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 49 | MARECHAL BERNARD CHENOU CHRISTIAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | FAIVRE MICHEL GAIFFE JEAN-CLAUDE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | ZAURIN ALAIN SANTONAX GUY (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 52 | BUSSEMEY DANIEL FRESNAYE CHRISTIAN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | NAEGELY PATRICE WUTRICH MICHEL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MAIROT LUC PERRIOD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour |
T.14 | 24 | VASSELON PIERRE BELFIS DANIEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Absent | T.0 | 22 | DUBOIS YVETTE BINETRUY MARC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | MARCHAND NICOLE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 57 | STIEFVATER FRANÇOIS MARGILLET BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | GAUTHEROT FRANÇOIS CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | SANDRAT CHRISTIAN BIRSINGER DANIEL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 10 | SIMEREY RÉMY NICOD ALAIN (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | PERNOT NICOLE CLAUDON LIONEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 43 | DEBAURE JEAN-PAUL PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | CHAPUIS MARIANNE RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 56 | DEGRANDIS HERVÉ JARROT GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | GIRARDON CHRISTIAN CABALLERO BLAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 21 | SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | MOINE DANIEL KOELLER PASCAL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | METGE CHANTAL GENDRON ODILE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 41 | CAPPI HUBERT FILIPPINI JEAN-PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | NICOD PHILIPPE BERTIN-MOUROT PHILIPPE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 42 | LAURENT CHRISTIAN POSSENTI FRANCK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 9 | PELLERIN JEAN-MARIE RAVAILLE DIDIER (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | AVINENS PATRICK ROY YVES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | GRANDPERRIN MYRIAM POTOENJEK DANIEL (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 55 | MICHELOT MICHEL ROZE PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | PERROT PASCAL GROSSOT CHRISTIAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 39 | CHOJNACKI MARC ORSAT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 15 | PASTEUR JEAN FERREUX LUC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DELALLEAU BRUNO KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 7 | HENZELIN FRANCIS MENINI SERGE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | LEMIERE BRIGITTE LEMIERE MARCEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 13 | BILLOD MOREL MICHEL MONNIER HERVÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | VOUAUX FRANÇOISE CORDIER PHILIPPE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | DEVILLERS CLAUDE PACQUAY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |