Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.48 | BATTAGLIA LAURENT BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.50 | BATTAGLIA LAURENT BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
FRADE FLAVIO HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
13 - 11 |
T.47 | HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
HONG VOEUT RONCALLI JEAN-CLAUDE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.49 | KOELLER JEAN-LUC GIUSTRANTI DANIEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
BATTAGLIA LAURENT BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
12 - 13 |
T.51 | GUERREIRO JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
HONG VOEUT RONCALLI JEAN-CLAUDE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
7 - 13 |
T.35 | BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
7 - 13 |
T.37 | FRADE FLAVIO HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
CHABOD JULIEN HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.50 | NORIS JOËL KNITTEL SYLVAIN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
7 - 13 |
T.51 | BATTAGLIA LAURENT BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
TASSERA JAMES CHARPIOT PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
13 - 2 |
T.49 | FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
CHABOD JULIEN HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
12 - 13 |
T.36 | HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
13 - 10 |
T.37 | GUERREIRO JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
PIROLLEY MATHÉO PIROLLEY CHRISTOPHE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
13 - 7 |
T.38 | HONG VOEUT RONCALLI JEAN-CLAUDE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
13 - 8 |
T.48 | FRADE FLAVIO HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
KOELLER ARNAUD ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 5 |
T.35 | KOELLER JEAN-LUC GIUSTRANTI DANIEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
BREMER DANIEL REINHARDT DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CUCHE GHISLAIN MAILLARD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
CHABOD JULIEN HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
|
KOELLER ARNAUD ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
GERDY QUENTIN GENDRE NICOLAS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
|
LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
POINARD CLÉMENT FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
|
MAFFEIS CHRISTIAN SPILLMAN MICKAËL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
PIROLLEY MATHÉO PIROLLEY CHRISTOPHE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
|
NOUGUE JÉROME DELL'ANNO PIERRE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
NORIS JOËL KNITTEL SYLVAIN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
|
HECK CHRISTIAN JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
TASSERA JAMES CHARPIOT PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
|
GRESSIER RENAUD LAFOND DAVID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
KOELLER JEAN-LUC GIUSTRANTI DANIEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
|
BLACKOWSKI ALEXANDRE TOMBU CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
|
HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
HONG CHHONG SARRAZIN DYLAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
|
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
MAILLARD FRANCK HUMBERT BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
|
FRADE FLAVIO HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
MERCET CHRISTOPHE BIDEAUX PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
|
GUERREIRO JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
MAITRE GILLES BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
|
BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
CORDIER LIONNEL REGAZZONI ELIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
|
BATTAGLIA LAURENT BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
|
MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
HONG VOEUT RONCALLI JEAN-CLAUDE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
|
BREMER DANIEL REINHARDT DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
FEUVRIER NICOLAS BRUSSET LAURENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NOUGUE JÉROME DELL'ANNO PIERRE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
HONG CHHONG SARRAZIN DYLAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
Office | ** | |
MAILLARD FRANCK HUMBERT BENJAMIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** | |
GERDY QUENTIN GENDRE NICOLAS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
GRESSIER RENAUD LAFOND DAVID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
CORDIER LIONNEL REGAZZONI ELIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
KOELLER ARNAUD ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
Office | ** | |
MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
MAITRE GILLES BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
MERCET CHRISTOPHE BIDEAUX PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
TASSERA JAMES CHARPIOT PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
Office | ** | |
HECK CHRISTIAN JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
Office | ** | |
BATTAGLIA LAURENT BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
BREMER DANIEL REINHARDT DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
KOELLER JEAN-LUC GIUSTRANTI DANIEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
HONG VOEUT RONCALLI JEAN-CLAUDE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
T.64 | PERNOT PASCAL WIART CHARLY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.30 | GUERREIRO JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
VERNOCKI YVES DEJAGER MARC (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.13 | CHANDELIER GAETAN HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
MAFFEIS CHRISTIAN SPILLMAN MICKAËL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.36 | GODIN ALAIN PARATTE CHARLY (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.52 | BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
BLACKOWSKI ALEXANDRE TOMBU CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.8 | MONTEIRO JOSÉ MONNIER HERVÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.10 | FRADE FLAVIO HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
HUGON BENOÎT HAKKAR HANAWI (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.32 | LEPAGE STÉPHANE GROO ANTHONY (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
FEUVRIER NICOLAS BRUSSET LAURENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
** |
T.34 | BROCCO LUCAS GROSJEAN THIERRY (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.67 | BERION FRÉDÉRIC BERION STÉPHANE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
CUCHE GHISLAIN MAILLARD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
T.10 | POINARD CLÉMENT FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
LE MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
T.24 | CHABOD JULIEN HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
THOMAS GAËL BELUCHE FRANÇOIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.19 | BOURRIOT CHARLES BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
NORIS JOËL KNITTEL SYLVAIN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
** |
T.23 | PIROLLEY MATHÉO PIROLLEY CHRISTOPHE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
GRITTI JOHAN BOULANGER JEROME (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.29 | GUERREIRO JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
BON ALAIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.52 | MARCHAND FRANCIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.43 | GRESSIER RENAUD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.45 | HUGON BENOÎT (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
ORSAT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.54 | LEININGER-PINELLI STÉPHANE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
BROCCO LUCAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.58 | MENINI SERGE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
MERCET CHRISTOPHE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.11 | JUILLARD YAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
LAGARCE LIONEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.78 | CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MESSELOT MARC (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.26 | CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
VERNOCKI YVES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.25 | NGUYEN JOHN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.67 | PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
MAFFEIS CHRISTIAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.38 | HECK CHRISTIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
CUSSEY ROMAIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.49 | MONTEIRO JOSÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
SAILLET JULIEN (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
T.41 | MANGE STÉFANE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
KOELLER JEAN-LUC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.69 | SAADI PIERRE-CLAUDE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
PERNOT PASCAL (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.76 | FRADE FLAVIO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
VINCENT KÉVIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.56 | VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
THOMAS GAËL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.48 | FLAJOULOT BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
FEUVRIER NICOLAS (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
** |
T.13 | TALON ROMAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
HONG VOEUT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.50 | CUCHE GHISLAIN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
FIGUEIREDO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
T.57 | COPIN DYLAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
BATTAGLIA LAURENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.9 | CHANDELIER GAETAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FUMEZ MATHIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.11 | DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
LE MENY MIKE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
T.23 | FERNANDEZ CHRISTOPHE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
T.37 | MAILLARD FRANCK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.33 | BREMER DANIEL (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
DIDIER PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.21 | VIENNET CÉDRIC (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.59 | POINARD CLÉMENT (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
VALKRE FLORENT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.65 | HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
PRUDENT JORIS (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
** |
T.62 | HONG CHHONG (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.33 | BERGERY CHRISTOPHE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.21 | GAUTHEROT FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
BOURRIOT CHARLES (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
T.27 | GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
ROSSE STÉPHANE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.63 | THOMAS MICHEL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.71 | BERION FRÉDÉRIC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
MICHAUX PHILIPPE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.31 | BARTHE SÉBASTIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
GOLLIARD CHARLES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.22 | MAITRE GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
CASSARD FABRICE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
T.36 | NOUGUE JÉROME (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
DETOT DOMINIQUE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
T.47 | BORSOTTI GAËTAN (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
CLAIRE ALLAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.40 | NORIS JOËL (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
FAHY PATRICK (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.39 | CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
DEGRANDIS HERVÉ (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.55 | ZAURIN ALAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
TASSERA JAMES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.49 | GERDY QUENTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
SCHOENAUER MICHEL (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.82 | MARTIN DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
SARRON PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.30 | LEPAGE STÉPHANE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
PALMIERI MICHEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.61 | BOCCARA PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
PIROLLEY MATHÉO (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 155 | PERNOT JOËL GERVAIS DENIS (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 137 | MERLE JÉRÉMIE MERLE DOMINIQUE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 40 | FAHY PATRICK THRITARD JEAN-CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | PALMIERI MICHEL ZERIGAT BOUABDELLI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | VIDAL DIDIER DOUGOUD PHILIPPE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 131 | PERRETTE OLIVIER EL KADHERY NABIL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | DELARUE CÉDRIC DEMOULIN PIERRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 100 | LEPAGE STÉPHANE GROO ANTHONY (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | GAUDILLIERE FLORIAN JEUNOT ROGER (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 150 | DEVILLERS CLAUDE DEVILLERS ETIENNE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 178 | SCHOENAUER MICHEL GROMAND SYLVAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MANGE STÉFANE HUOT MICHEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 162 | PUPPO KEVIN MELIN PATRICK (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 96 | SAILLET JULIEN SAILLET DANIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | CASSARD FABRICE FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | FRANQUIN SAUVEUR GRIMAUT ALEXANDRE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 93 | TALON ROMAIN JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | DEMELAY MICHAËL LODS ERIC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 73 | THOMAS GAËL BELUCHE FRANÇOIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | DROMARD DAVID EDME JACQUES (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | RABOLIN NORBERT CASOLI MAURICE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 176 | MICHAUX PHILIPPE POINARD THIBAUT (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | CHABOD JULIEN HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | BILLET JOËL TASCA JEAN-MARC (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 45 | MONTEIRO JOSÉ MONNIER HERVÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | DEQUAIRE JEAN-LOUIS HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | GAIFFE JEAN-CLAUDE LACAGNINA PASCAL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 67 | RUBIO DOMINIQUE TRIMAILLE GILLES (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 128 | MAUGAIN DAVID PRAIRIAL PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 63 | BROCCO LUCAS GROSJEAN THIERRY (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | FERNANDEZ CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 160 | ROBELIN MICKÄEL VAUDREY JORDAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 86 | CORDOBA QUENTIN HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | GAUTHEROT FRANÇOIS HONG TEDHI (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | MOUGIN JEAN LOUIS DRAN CHRISTIAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 147 | GUERRIER LUDOVIC ROZE PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 172 | LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE WOGLO KOKOU MAWUNYO JOSEP (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 14 | METTEY MICHEL MANIEWSKI JEAN-PIERRE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 89 | CORDIER LIONNEL REGAZZONI ELIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 106 | MENAGER QUENTIN BOGAR STÉVE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 33 | PIROLLEY MATHÉO PIROLLEY CHRISTOPHE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 144 | BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | BEY DOMINIQUE GARCIA MICHEL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 169 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 117 | LACAGNINA DOMINIQUE RACHIDI NORSAID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 41 | VERNOCKI YVES DEJAGER MARC (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 39 | FAHY GILBERT MOUGEY PASCAL (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 78 | MARCHAND FRANCIS SANUY BRUNO (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
