Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BULLIARD SAMUEL GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
4 - 13 |
T.6 | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
FRADE FLAVIO HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 7 |
T.3 | TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
1 - 11 |
T.4 | CORDOBA QUENTIN TALON ROMAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
FRADE FLAVIO HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
9 - 11 |
T.2 | BULLIARD SAMUEL GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
Office | ** | |
T.12 | LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
CORDOBA QUENTIN TALON ROMAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.16 | FRADE FLAVIO HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
JACQUIN NICOLAS JACQUIN CLARA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.9 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BLASZCZAK GAËTAN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.8 | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
CALVO KÉVIN LIENARD PATRICK (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.11 | BULLIARD SAMUEL GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
DEMELAY MICHAËL VURPILLAT JEAN-LUC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.10 | TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BRETON RAPHAËL ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.7 | MAILLARD FRANCK TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CLAIRE ALLAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
ROUSSEY DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
LALOT JOEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
TOURNOUX ROGER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
BERGERY CHRISTOPHE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
DEMELAY MICHAËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** | |
GERDY QUENTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
MAILLARD FRANCK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** | |
CALVO KÉVIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
KOELLER JEAN-LUC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
BULLIARD SAMUEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BORSOTTI GAËTAN (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
** | |
JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
THERR CYRILL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
LAGARCE LIONEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** | |
HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** | |
MARTIN DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
VINCENT KÉVIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** | |
FRADE FLAVIO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
BLANCHOT GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** | |
FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | HENRIET SAMUEL HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 41 | DEGRANDIS HERVÉ JARROT GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | BLASZCZAK GAËTAN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | FRADE FLAVIO HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | LIENARD GUILLAUME CUSSEY ROMAIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Vainqueur | T.0 | 38 | LALOT JOEL GUERIN JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BRETON RAPHAËL ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | SAADI ALEXIS BOULANGER JEROME (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 48 | MBENDE CORINE SIMON CHRISTOPHE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | LAMBERT JONATHAN CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | LO-PRESTI MARCO LASIMANT MARC-DANIEL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | RUBIO DOMINIQUE TRIMAILLE GILLES (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 36 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | GRIMAUT ALEXANDRE FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 53 | LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | DELALLEAU BRUNO CHAPUIS FABIEN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | GUERREIRO JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | KOELLER JEAN-LUC KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LEININGER-PINELLI STÉPHANE LEININGER-PINELLI LUCAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | VERMOT GAUCHY MICHEL PETIT BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 46 | ROUSSEY DIDIER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | GAUDILLIERE FLORIAN MOUGIN JEAN LOUIS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | JACQUIN NICOLAS JACQUIN CLARA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | MICHAUX PHILIPPE GUDEFIN MAXIME (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | ALT LAURENCE MONTEIRO JOSÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | MAILLARD FRANCK TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | MATHEZ MICHEL CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | BLANCHOT GÉRARD HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | LIGER LAURENT LIGER SÉBASTIEN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 43 | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Finale | T.0 | 51 | GODIN ALAIN PARATTE CHARLY (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | CORDOBA QUENTIN TALON ROMAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | DEMELAY MICHAËL VURPILLAT JEAN-LUC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | YACOUB OUNAISSI ERTZBISCHOFF THIBAUT (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 20 | FRANQUIN ALAIN DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BEY DOMINIQUE FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 58 | HONG VOEUT PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | FOSSAERT FRANCK AVINENS PATRICK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | GERDY QUENTIN GENDRE NICOLAS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | JUILLARD YAN JUILLARD LAURENT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 39 | CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | CHABOD JULIEN DEQUAIRE KEVIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 56 | CHARMIER ELIE JEAN BOUTIN MANO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BURAT DAVID SARRAZIN DYLAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 18 | MAITRE GILLES BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 44 | TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | VACHERESSE ALAIN JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 3 | BULLIARD SAMUEL GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | BOSCHETTI MICHEL BESSON BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 8 | BORSOTTI GAËTAN PIROLLEY CHRISTOPHE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | CALVO KÉVIN LIENARD PATRICK (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | FRECHON PIERRE-JACK FRECHON GUILLAUME (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 30 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 57 | BERGERY CHRISTOPHE BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | THERR CYRILL ROCHETEAU CHRISTIAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour |