Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 89 | PIERRON MARTINE PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 1 | T.1 | 75 | MAIRE ELIAS HUGON BENOÎT (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 1 | T.2 | 115 | CHAPUIS MARIANNE RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 1 | T.2 | 80 | PICON DELPHINE SAADI PIERRE-CLAUDE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 1 | T.3 | 48 | GERVAIS MARYLINE MONNIER LILIAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 2 | T.3 | 30 | LE BAIL MARINE ERTZBISCHOFF THIBAUT (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 2 | T.4 | 77 | DEHARBE CÉLINE PETITE DYLAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 2 | T.4 | 140 | MONTANDON ISABELLE VANBALEGHEM DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 2 | T.5 | 116 | COSTILLE LAËTITIA DETROYANE RENÉ (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 3 | T.5 | 29 | LE BAIL OCÉANE LE BAIL DIDIER (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 3 | T.6 | 130 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE FRACHEBOIS PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 3 | T.6 | 46 | PASTEUR ORNELLA PASTEUR JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 3 | T.7 | 19 | STALENS ROSE CACHOZ RAPHAËL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 4 | T.7 | 103 | CLAUDON ANNIE THOMAS GAËL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 114 | BOUGAUD MÉLANIE DEVILLERS CLAUDE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 4 | T.8 | 64 | BOFFY MURIEL LEPAGE STÉPHANE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 4 | T.9 | 8 | LE MESTRE PATRICK CLERC VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 5 | T.9 | 72 | JACQUIN CLARA JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 5 | T.10 | 120 | LIENARD CHRISTELLE DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 5 | T.10 | 20 | MOLIERE CHARLÈNE GAZZIERO DAVEO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 5 | T.11 | 62 | JOLY MICHELLE HURTEAU FRANCK (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
En Poule 6 | T.11 | 98 | GAZEAU DANIÈLE GAZEAU ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 6 | T.12 | 16 | BILLAMBOZ LUDIVINE BOURRIOT CHARLES (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 6 | T.12 | 118 | KOELLER KARINE KOELLER JEAN-LUC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 6 | T.13 | 123 | HURTER ISABELLE CROTET PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 7 | T.13 | 135 | DEHLINGER ANGÈLA BENEY KÉVIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 7 | T.14 | 5 | BULLIARD MANON BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 7 | T.14 | 92 | PERROT JUSTINE HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 7 | T.15 | 82 | THRITARD KARINE THRITARD JEAN-CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 8 | T.15 | 93 | CLERGET ISABELLE LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 8 | T.16 | 2 | TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 8 | T.16 | 129 | JACQUIN DANIELLE JACQUIN BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 8 | T.17 | 61 | ROZE MATHILDE JOLY DAVID (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
En Poule 9 | T.17 | 50 | CLAUDET LAURENCE MATHIEU PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 9 | T.18 | 78 | DEQUAIRE FABIENNE DEQUAIRE KEVIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 9 | T.18 | 68 | MOREL LAURENCE SAILLET DANIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 9 | T.19 | 84 | MILLOTTE FANNY LAGRANGE ADRIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 10 | T.19 | 12 | CARRERE SYLVAINE BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 10 | T.20 | 73 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 10 | T.20 | 121 | KOELLER EDITH KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 10 | T.21 | 139 | ERNJAKOVIC LÉA REINHARDT DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 11 | T.21 | 119 | MARTELET CHRISTELLE HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 11 | T.22 | 51 | JEANNIER VALERIE JEANNIER GILLES (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 11 | T.22 | 74 | FRANQUIN NATHALIE FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 11 | T.23 | 66 | BALLAND ELIANE SIMON CHRISTOPHE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 12 | T.23 | 95 | CAPPI CHRISTINE CAPPI HUBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 12 | T.24 | 9 | BOUCHARD HENRI BOUCHARD JACQUELINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 12 | T.24 | 49 | BERTRAND LAURENCE HONG VOEUT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 12 | T.25 | 104 | GRAVELAT MIREILLE BATTAGLIA LAURENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 13 | T.25 | 67 | MBENDE CORINE MASSON ANTHONY (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 13 | T.26 | 52 | PICON GUYLÈNE PICON CHRISTIAN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
En Poule 13 | T.26 | 44 | POUX NATHALIE TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 13 | T.27 | 57 | PETIT ANITA GRESSIER FREDERIC (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 14 | T.27 | 25 | FERNANDEZ MYRIAM HAYOTTE PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
En Poule 14 | T.28 | 22 | LACERDA FLORINE LACERDA - REBELO JOSÉ (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 14 | T.28 | 102 | MARCHAND NICOLE ROSSE STÉPHANE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 14 | T.29 | 65 | DUPOUX LESLY RIETH DEMPSE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 15 | T.29 | 107 | DOUGOUD SOLÈNE DOUGOUD PHILIPPE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 15 | T.30 | 45 | PROBST LAURENCE MAFFEIS CHRISTIAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 15 | T.30 | 10 | IVANES ANDRÉ BONNEFOY VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 15 | T.31 | 63 | CADOL JENNIFER LE MENY MIKE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 16 | T.31 | 35 | MESSELOT MARC BILLERY AURORE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 16 | T.32 | 70 | PERAIS SYLVIE HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 16 | T.32 | 43 | BONILLA LAURIE LECOMTE SÉBASTIEN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 16 | T.33 | 69 | HUOT MARCHAND EVELYNE HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 17 | T.33 | 124 | CADOUX SYLVIANE PRUDENT JORIS (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 17 | T.34 | 137 | BRULPORT SOPHIE RAINSARD SÉBASTIEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 17 | T.34 | 15 | MOUGIN CLAUDINE FRADE FLAVIO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 17 | T.35 | 112 | DEVILLERS CHRISTINE MARCHEVET FABIEN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 18 | T.35 | 17 | DUBOIS YVETTE HONG CHAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 18 | T.36 | 26 | YACOUB BENI-BENI YACOUB OUNAISSI (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 18 | T.36 | 132 | BACHETTI CATHERINE BOSSET JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 18 | T.37 | 110 | LEMIERE BRIGITTE LEMIERE MARCEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 19 | T.37 | 41 | MARGUIER SUZANNE CUINET JEAN CLAUDE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 19 | T.38 | 32 | ROY ANNIE BETTINELLI GÉRARD (0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025) |
En Poule 19 | T.38 | 81 | BILLOD MOREL SONIA CHARPIOT PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 19 | T.39 | 99 | JANNIN CHRISTINE GRANDJEAN DENIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 20 | T.39 | 27 | LE BAIL RACHEL MOURLON LIONEL (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 20 | T.40 | 86 | LAGRANGE MÉLINA VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 20 | T.40 | 13 | PERRIOT-COMTE MARTINE SARRAZIN DYLAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 20 | T.41 | 94 | CORTES NATHALIE CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 21 | T.41 | 23 | PLANSON ISABELLE PLANSON FLAVIEN (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 21 | T.42 | 133 | ROQUELET CORINNE STIEFVATER FRANÇOIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 21 | T.42 | 60 | ROMPTEAUX PATRICIA GAUER BENOIT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 21 | T.43 | 7 | HALAGAHU STEEVE RIBERE TEHITI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 22 | T.43 | 106 | POUVRASSEAU NATHALIE BOURGOIN NICOLAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 22 | T.44 | 3 | JEUNOT CHANTAL MOUGIN JEAN LOUIS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 22 | T.44 | 11 | PIGNERET VALÉRIE CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 22 | T.45 | 14 | TASSETTI MAÏTÉ BOILLOD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 23 | T.45 | 58 | BOURQUARD JACQUELINE PERRIOD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 23 | T.46 | 109 | PENT SIMONE SARRON PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 23 | T.46 | 53 | HEBERT JENNIFER HEBERT FABRICE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
En Poule 23 | T.47 | 37 | LAURENT JULIETTE NICOD YOHANN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 24 | T.47 | 131 | FRACHEBOIS MARYLINE FRACHEBOIS JULIEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 24 | T.48 | 56 | THOMAS- VERGON SYLVIANE PERROT JEAN-ROBERT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 24 | T.48 | 126 | LODS ERIC LODS CHRISTELLE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 24 | T.49 | 105 | BIANCHI VALÉRIE EME PATRICK (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 25 | T.49 | 127 | SIEGLER JOËL BLAUDET AUDREY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 25 | T.50 | 91 | GONCALVES ISABELLE DIDIER PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 25 | T.50 | 1 | FRACHEBOIS CHANTAL FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 25 | T.51 | 76 | PICON ELODIE FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 26 | T.51 | 113 | ARMAND MARIE-CLAIRE LEGRAND JEAN-MICHEL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 26 | T.52 | 47 | BOURNEZ AURORE CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 26 | T.52 | 28 | CHATELAIN JULIE VUILLEMIN KÉVIN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 26 | T.53 | 100 | BELUCHE PASCALE BELUCHE FRANÇOIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 27 | T.53 | 59 | PERRIOD VERONIQUE PERRIOD ROMAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 27 | T.54 | 125 | JACQUES LÉANNA SANDRAT CHRISTIAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 27 | T.54 | 21 | CUCHE MARIE-NOELLE CUCHE SERGE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 27 | T.55 | 117 | GARNIER VANESSA ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 28 | T.55 | 71 | BACHETTI ALEXANDRA CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 28 | T.56 | 83 | SALMI FATIMA NELLINGER ROBERT (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 28 | T.56 | 40 | MATTHEY-DORET GAËLLE DROMARD MICHAËL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 28 | T.57 | 54 | ALT LAURENCE BILLOD MOREL MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 29 | T.57 | 42 | BERGERY MATHILDE BERGERY CHRISTOPHE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 29 | T.58 | 31 | BOLLE REDDAT ROLANDE BOURNEZ ALAIN (0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025) |
En Poule 29 | T.58 | 101 | PERNOT NICOLE MAIROT LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 29 | T.59 | 88 | HAUTY LAËTITIA DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 30 | T.59 | 33 | FOSSAERT FRANCK ROY MARTINE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 30 | T.60 | 134 | MARCHEVET DOMINIQUE FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 30 | T.60 | 6 | BULLIARD ANNE-CLAUDE NEVERS ANTHONY (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 30 | T.61 | 55 | PERRIOD MARION BARRE SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 31 | T.61 | 34 | NGUYEN JOHN ROBERT BRIGITTE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 31 | T.62 | 38 | MONNIER FANNY CLER AURÉLIEN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 31 | T.62 | 136 | BRUN CHRISTELLE ROUSSEY DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 31 | T.63 | 87 | EDME JOËLLE TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 32 | T.63 | 90 | FOUILLOUX JANINE TEIXEIRA CLÉMENT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 32 | T.64 | 111 | HEITZMANN MICHÈLE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 32 | T.64 | 79 | GIROD ANNE-MARIE PALERMO HERVÉ (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 32 | T.65 | 18 | VIVOT MONIQUE BORNE MAXIME (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 33 | T.65 | 96 | CLOUZOT ALEXANDRA FILIPPINI JEAN-PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 33 | T.66 | 138 | POULAT MARIE-LÉA HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 33 | T.66 | 24 | PELLETIER EDWIGE BOUILLIER THIERRY (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 33 | T.67 | 39 | PRAIRIAL KARINE PRAIRIAL PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 34 | T.67 | 4 | DOS SANTOS ARMANDA GAUDILLIERE FLORIAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 34 | T.68 | 97 | GARCIA CHRYSLAINE BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 34 | T.68 | 85 | PICAUD CAMILLE BARTHE SÉBASTIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 34 | T.69 | 108 | VOUAUX FRANÇOISE GRESSIER RENAUD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 35 | T.69 | 128 | HECK CHRISTIAN HECK RACHEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 35 | T.70 | 122 | BRETON FLORENCE BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 35 | T.70 | 36 | NICOLET VALÉRIE SPILLMAN MICKAËL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 35 |