Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 15 | ALT LAURENCE PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 1 | T.1 | 56 | MAIRE ISABELLE KOELLER KARINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 1 | T.2 | 21 | BERTRAND LAURENCE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 1 | T.2 | 41 | ARMAND MARIE-CLAIRE CHAPUIS MARIANNE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 1 | T.3 | 27 | BACHETTI ALEXANDRA FRANQUIN NATHALIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 2 | T.3 | 53 | BACHETTI CATHERINE ROQUELET CORINNE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 2 | T.4 | 44 | DUBOIS YVETTE MOUGIN CLAUDINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 2 | T.4 | 16 | WEGMULLER VIRGINIE THOMAS- VERGON SYLVIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 2 | T.5 | 6 | TATU CLAUDIE BULLIARD MANON (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 3 | T.5 | 51 | POULAT MARIE-LÉA BRUN CHRISTELLE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 3 | T.6 | 43 | BILLAMBOZ LUDIVINE ROGNON MARTINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 3 | T.6 | 26 | BARTHOD JUSTINE RENAUD SANDRA (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
En Poule 3 | T.7 | 24 | CHARMIER CLAIRE POUX NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 4 | T.7 | 39 | LEMIERE BRIGITTE VOUAUX FRANÇOISE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 54 | CATTET SYLVIE MAIROT LAURENCE (0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY/025) |
En Poule 4 | T.8 | 31 | CADOL JENNIFER BOFFY MURIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 4 | T.9 | 45 | CARRERE SYLVAINE VIVOT MONIQUE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 5 | T.9 | 33 | BALLAND ELIANE MBENDE CORINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 5 | T.10 | 3 | LE BAIL MARINE LE BAIL RACHEL (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 5 | T.10 | 11 | GARCIA CHRYSLAINE HAUTY LAËTITIA (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 5 | T.11 | 57 | BORSOTTI MARINE BRETON FLORENCE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 6 | T.11 | 18 | MATTHEY-DORET GAËLLE GUILLOT EMILIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 6 | T.12 | 28 | MAIRE ELIAS PERAIS SYLVIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 6 | T.12 | 61 | BOLLE REDDAT ROLANDE ROY ANNIE (0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025) |
En Poule 6 | T.13 | 40 | HEITZMANN MICHÈLE DOUGOUD SOLÈNE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 7 | T.13 | 25 | HOULLE CHRISTELLE RUPERT SABINE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 7 | T.14 | 10 | CLERGET ISABELLE JEANNIN LYDIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 7 | T.14 | 59 | BRETON CÉLINE BRETON JOSETTE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 7 | T.15 | 17 | ROY MARTINE ROBERT BRIGITTE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 8 | T.15 | 49 | TALON BERNADETTE FRACHEBOIS MARIE-PAULE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 8 | T.16 | 29 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE PICON ELODIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 8 | T.16 | 14 | PIERRON MARTINE AVANZI-OUDET ANNICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 8 | T.17 | 60 | HEBERT JENNIFER PICON GUYLÈNE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
En Poule 9 | T.17 | 38 | PENT SIMONE GRAVELAT MIREILLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 9 | T.18 | 48 | FRACHEBOIS MARYLINE BRULPORT SOPHIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 9 | T.18 | 5 | LETHIER NADINE PETITFOURT BRIGITTE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
En Poule 9 | T.19 | 23 | GERVAIS MARYLINE PASTEUR ORNELLA (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 10 | T.19 | 42 | PINOT SYLVIE BOUGAUD MÉLANIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 10 | T.20 | 36 | MARCHAND NICOLE PERNOT NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 10 | T.20 | 7 | DOS SANTOS ARMANDA JEUNOT CHANTAL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 10 | T.21 | 9 | GIROD ANNE-MARIE DEVOILLE CHANTAL (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 11 | T.21 | 50 | JACQUIN DANIELLE GASQ MONIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 11 | T.22 | 47 | MOLIERE CHARLÈNE TASSETTI MAÏTÉ (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 11 | T.22 | 35 | JACQUES LÉANNA GROSSOT CHRISTINE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 11 | T.23 | 12 | GONCALVES ISABELLE CAPPI CHRISTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 12 | T.23 | 62 | LODS CHRISTELLE BLAUDET AUDREY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 12 | T.24 | 1 | BOUCHARD JACQUELINE METGE CHANTAL (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 12 | T.24 | 37 | CLAUDON ANNIE LEMARCHAND ANNETTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 12 | T.25 | 34 | HURTER ISABELLE VICIANA CHRISTINE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
En Poule 13 | T.25 | 13 | CORTES NATHALIE FOUILLOUX JANINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 13 | T.26 | 8 | PICON DELPHINE THRITARD KARINE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 13 | T.26 | 19 | NICOLET VALÉRIE MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 13 | T.27 | 30 | MILLOTTE FANNY PICAUD CAMILLE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
En Poule 14 | T.27 | 46 | LACERDA FLORINE STALENS ROSE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 14 | T.28 | 22 | LAURENT JULIETTE BONILLA LAURIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 14 | T.28 | 4 | RERAT CHRISTINE SIMAO DOMINIQUE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
En Poule 14 | T.29 | 32 | DUPOUX LESLY MOREL LAURENCE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 15 | T.29 | 20 | PROBST LAURENCE CLAUDET LAURENCE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 15 | T.30 | 63 | HECK RACHEL JEANMOUGIN NATHALIE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 15 | T.30 | 55 | GARNIER VANESSA MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 15 | T.31 | 58 | PUYMAL FLORINE LIENARD CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 16 | T.31 | 52 | CARREZ MONIQUE MONTRICHARD EDWIGE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 16 | T.31 | 2 | HALAGAHU MARGUERITE RIBERE TEHITI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 16 |