N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PITALLIER CLAUDE EL KADHERY MAMED |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 | 2 | VIARD KÉVIN CONTAT PHILIPPE |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 | 3 | PLANSON FLAVIEN VARRAULT CHRISTOPHE |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 4 | FIGUEIREDO ANTONIO BOUILLIER THIERRY |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 5 | CORNU PATRICK FOUDRINIER ADRIEN |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 6 | BARTOSZEWSKI JEAN-CLAUDE FORGEOT YVES |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 7 | MANCASSOLA VINCENT LODS SÉBASTIEN |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 8 | FEUVRIER NICOLAS BRUSSET LAURENT |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 9 | RABOLIN NORBERT CASOLI MAURICE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 10 | PERROT FABRICE HENZELIN FRANCIS |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 11 | MENINI SERGE SIMEREY RÉMY |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 12 | FERNANDEZ CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 13 | BILLET JOËL TASCA JEAN-MARC |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 14 | METTEY MICHEL MANIEWSKI JEAN-PIERRE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 15 | BRUET FLAVIEN ZANIN JOHANN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 16 | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 17 | FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 18 | GRITTI JOHAN BOULANGER JEROME |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 19 | BULLIARD SAMUEL NEVERS ANTHONY |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 20 | JOLY DANIEL VUILLEQUEZ CHRISTOPHE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 21 | DROMARD DAVID EDME JACQUES |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 22 | MOUGIN JEAN LOUIS DRAN CHRISTIAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 23 | GAUDILLIERE FLORIAN JEUNOT ROGER |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 24 | YACOUB OUNAISSI ERTZBISCHOFF THIBAUT |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 25 | LE BAIL DIDIER MOURLON LIONEL |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 26 | VUILLEMIN KÉVIN BRAND CÉDRIC |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 27 | BOUVERET SIMON LOTH CHRISTOPHE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 28 | DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 29 | NORIS JOËL KNITTEL SYLVAIN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 30 | SAISSI RAPHAËL MERCIER EMMANUEL |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 31 | BORSOTTI GAËTAN ROSET STÉPHANE |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 32 | COLARD WILLY MANGIN JEROME |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 33 | PIROLLEY MATHÉO PIROLLEY CHRISTOPHE |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 34 | BLACKOWSKI ALEXANDRE TOMBU CHRISTOPHE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 35 | SAADI PIERRE-CLAUDE KELSCH CHRISTIAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 36 | TASSERA JAMES CHARPIOT PHILIPPE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 37 | DELALLEAU BRUNO CHAPUIS FABIEN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 38 | MONNIN PHILIPPE HUART GEOFFROY |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 39 | FAHY GILBERT MOUGEY PASCAL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 40 | FAHY PATRICK THRITARD JEAN-CHRISTOPHE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 41 | VERNOCKI YVES DEJAGER MARC |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 42 | BARRE SERGE PERRIOD ROMAIN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 43 | GIBERT CHRISTIAN GRESSIER FREDERIC |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 44 | PERROT JEAN-ROBERT SAVERIMOUTOU ALAIN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 45 | MONTEIRO JOSÉ MONNIER HERVÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 46 | PERRIOD PHILIPPE BAVAY JEAN MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 47 | ZAURIN ALAIN SANTONAX GUY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 48 | GAUER BENOIT HUREZ BRANDON |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 49 | DIDIER PIERRE TEIXEIRA CLÉMENT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 50 | LAMBERT JONATHAN GIRARD BENOIT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 51 | CHANDELIER GAETAN HURY JORDAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 52 | FOUILLOUX JEAN CLAUDE PINTO VICTOR |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 53 | ORSAT BERNARD FILIPPINI JEAN-PIERRE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 54 | MERCET CHRISTOPHE BIDEAUX PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 55 | GONCALVES PHILIPPE DEBAURE JEAN-PAUL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 56 | GUERREIRO JONATHAN DUMONT NICOLAS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 57 | GONCALVES CARLOS FLOREAU DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 58 | JUILLARD YAN JUILLARD LAURENT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 59 | DONNOT JEAN-LUC POSSENTI JULIEN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 60 | GAZEAU ROBERT CHRISTELLE ROBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 61 | MAITRE GILLES BELOT PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 62 | BEY DOMINIQUE GARCIA MICHEL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 63 | BROCCO LUCAS GROSJEAN THIERRY |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 64 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE WOGLO KOKOU MAWUNYO JOSEP |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 65 | GRIFFON MARC ANGUENOT BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 66 | GAUTHEROT FRANÇOIS HONG TEDHI |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 67 | RUBIO DOMINIQUE TRIMAILLE GILLES |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 68 | HALAGAHU STEEVE NGUYEN THAÏ |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 69 | IVANES ANDRÉ FORTE DANIEL |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 70 | ROSSE STÉPHANE PICON GEORGES |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 71 | SARRON PASCAL KUBACKI MICHEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 72 | LEININGER-PINELLI STÉPHANE LEININGER-PINELLI LUCAS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 73 | THOMAS GAËL BELUCHE FRANÇOIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 74 | BATTAGLIA LAURENT BOURGEOIS CLÉMENT |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 75 | PICON GÉRARD PICON RICHARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 76 | PALMIERI MICHEL ZERIGAT BOUABDELLI |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 77 | MANGE STÉFANE HUOT MICHEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 78 | MARCHAND FRANCIS SANUY BRUNO |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 79 | VIDAL DIDIER DOUGOUD PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 80 | GRESSIER RENAUD LAFOND DAVID |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 81 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 82 | VINTERSTEIN PAUL MAIROT LOUIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 83 | ROBERT JIMMY RODESCHINI THIERRY |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 84 | HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 85 | CHABOD JULIEN HENRIET PATRICK |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 86 | CORDOBA QUENTIN HENRIET SAMUEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 87 | DEQUAIRE KEVIN ALMEIDA JEAN-PHILIPPE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 88 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 89 | CORDIER LIONNEL REGAZZONI ELIE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 90 | DEQUAIRE JEAN-LOUIS HUOT-MARCHAND MICHEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 91 | HUGON BENOÎT HAKKAR HANAWI |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 92 | FRANQUIN SAUVEUR GRIMAUT ALEXANDRE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 93 | TALON ROMAIN JACQUIN NICOLAS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 94 | BOCCARA PATRICK RAKOTOMALALA PASCAL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 95 | RIQUET ALAIN BENETOUX LOUIS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 96 | SAILLET JULIEN SAILLET DANIEL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 97 | GUILLOT FRÉDÉRIC BONGEOT PHILIPPE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 98 | MONNIN DANIEL SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 99 | LE MENY MIKE RIETH DEMPSE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 100 | LEPAGE STÉPHANE GROO ANTHONY |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 101 | L'HERONDELLE JULIEN MASSON ANTHONY |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 102 | VERMOT GAUCHY MICHEL PETIT BRUNO |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 103 | VERMOT GAUCHY TEDDY BESSON BRUNO |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 104 | BENMEHAL MICKAEL BOSCHETTI MICHEL |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 105 | MAILLARD FRANCK HUMBERT BENJAMIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 106 | MENAGER QUENTIN BOGAR STÉVE |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 107 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 108 | BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 109 | FRADE FLAVIO HONG CHAN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 110 | BOURRIOT CHARLES BURAT DAVID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 111 | BOILLOD CYRIL HORTELANO JIM |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 112 | BERION FRÉDÉRIC BERION STÉPHANE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 113 | HONG CHHONG SARRAZIN DYLAN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 114 | CARRERE PATRICK LACERDA - REBELO JOSÉ |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 115 | CASSARD FABRICE FAIVRE MICHEL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 116 | GAIFFE JEAN-CLAUDE LACAGNINA PASCAL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 117 | LACAGNINA DOMINIQUE RACHIDI NORSAID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 118 | COPIN DYLAN LACAGNINA MARC |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 119 | MARION THOMAS LACAGNINA YANN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 120 | CUCHE GHISLAIN MAILLARD CYRIL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 121 | BIRSINGER DANIEL PETITE GILBERT |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 122 | PRUDENT JORIS PRUDENT JORDAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 123 | THOMAS MICHEL SANDRAT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 124 | SALVI PASCAL SALVI CYRIL |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 125 | DUBOIS CHRISTOPHE CIRILLO DAMIEN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 126 | VIENNET CÉDRIC BRUOT JEAN-JACQUES |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 127 | BERGERY CHRISTOPHE CLAUDET JEAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 128 | MAUGAIN DAVID PRAIRIAL PATRICK |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 129 | BERGER STÉPHANE BOURLIER SAMUEL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 130 | MAFFEIS CHRISTIAN SPILLMAN MICKAËL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 131 | PERRETTE OLIVIER EL KADHERY NABIL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 132 | VALKRE FLORENT VALKRE JULIEN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 133 | CLER AURÉLIEN DEVILLERS RÉGIS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 134 | PEZET JULIEN NICOD YOHANN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 135 | HONG VOEUT RONCALLI JEAN-CLAUDE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 136 | KOELLER ARNAUD ROUVELIN LUDOVIC |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 137 | MERLE JÉRÉMIE MERLE DOMINIQUE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 138 | LIENARD GUILLAUME DUONG DENIS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 139 | BONTEMPS KEVIN AUBEL ROMAIN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 140 | KOELLER JEAN-LUC GIUSTRANTI DANIEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 141 | GERDY QUENTIN GENDRE NICOLAS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 142 | NOUGUE JÉROME DELL'ANNO PIERRE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 143 | CUSSEY ROMAIN LIENARD PATRICK |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 144 | BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 145 | HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 146 | BOUTTIER JÉRÔME RIGOULET PIERRE-YVES |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 147 | GUERRIER LUDOVIC ROZE PASCAL |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 148 | DELARUE CÉDRIC DEMOULIN PIERRE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 149 | LEGRAND JEAN-MICHEL LEGRAND DAMIEN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 150 | DEVILLERS CLAUDE DEVILLERS ETIENNE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 151 | DETOT DOMINIQUE BLANCHOT STEVEN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 152 | BREMER DANIEL REINHARDT DAVID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 153 | LEFEUVRE CHRISTIAN BOLLE PASCAL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 154 | PERNOT PASCAL WIART CHARLY |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 155 | PERNOT JOËL GERVAIS DENIS |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 156 | DROMARD CYRIL VANBALEGHEM DAVID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 157 | BOISSENIN CHRISTIAN PARREAUX ANDRÉ |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 158 | SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 159 | GODIN ALAIN PARATTE CHARLY |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 160 | ROBELIN MICKÄEL VAUDREY JORDAN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 161 | LENOIR PASCAL CONSOLETTI ANTONIO |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 162 | PUPPO KEVIN MELIN PATRICK |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 163 | DEGRANDIS HERVÉ JARROT GILLES |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 164 | FLAJOULOT BERNARD JACQUIN BERNARD |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 165 | BOETSCH SÉBASTIEN RAINSARD SÉBASTIEN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 166 | FRACHEBOIS PATRICK BERNARDINO PATRICE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 167 | CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 168 | BON ALAIN MANNARINO DOMINIQUE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 169 | MARTIN DIDIER FUMEZ CYRIL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 170 | FUMEZ MATHIS PONS YANNIS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 171 | MARGILLET BERNARD STIEFVATER FRANÇOIS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 172 | LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 173 | DEMELAY MICHAËL LODS ERIC |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 174 | HECK CHRISTIAN JEANMOUGIN FLORIAN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 175 | POINARD CLÉMENT FOSSAERT FRANCK |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 176 | MICHAUX PHILIPPE POINARD THIBAUT |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 177 | GOLLIARD CHARLES GUDEFIN MAXIME |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 178 | SCHOENAUER MICHEL GROMAND SYLVAIN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 179 | GALLIOT ALAIN AMOROS DIDIER |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 180 | LOPES MANUEL MAGIS CYRIL |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 181 | MESSELOT MARC MESSELOT DOMINIQUE |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 182 | ROY MARC ZERDI MEDHI |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 183 | NGUYEN JOHN ROBISSON THOMAS |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 |