Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | DEMUTH VÉRONIQUE DEFOSSE DAVID NAUDOT JÉRÉMY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
VEAUX FANNY GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | DEMUTH VÉRONIQUE DEFOSSE DAVID NAUDOT JÉRÉMY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
GRELET SANDRINE GODEY DIDIER VIGIER LOIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 8 |
T.13 | VEAUX FANNY GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
CHAUSSAT EDITH MICHEL FREDERIC VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.16 | DEMUTH VÉRONIQUE DEFOSSE DAVID NAUDOT JÉRÉMY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 9 |
T.12 | CHAUSSAT EDITH MICHEL FREDERIC VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
DAUTHEREAU NELLY DAUTHEREAU JOËL GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 7 |
T.14 | GRELET SANDRINE GODEY DIDIER VIGIER LOIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
MADELAINE STEPHANIE COULON FRANCK FERREIRA NATHAN (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
13 - 11 |
T.10 | VEAUX FANNY GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT GARNIRON JULIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.16 | CHEUTON LOREN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
VEAUX FANNY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 ) |
07 - 13 |
T.12 | LAGRANGE LYDIA (0710005/AP AUTUN/071 ) |
RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
02 - 13 |
T.13 | GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
DEMUTH VÉRONIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
09 - 13 |
T.10 | DAUTHEREAU NELLY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
TATU CLAUDIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
13 - 7 |
T.14 | GARRIEN APOLLINE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
CHAUSSAT EDITH (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 ) |
01 - 13 |
T.15 | GRELET SANDRINE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
PICAUD CAMILLE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
13 - 09 |
T.9 | POIFOL CORALIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
MOUGIN CLAUDINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
13 - 10 |
T.11 | BACHETTI ALEXANDRA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MADELAINE STEPHANIE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
02 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | POIFOL CORALIE MARTENOT CLEMENT GARNIRON JULIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | LETONDOR LAURIE MOUGIN CHRISTOPHE FOURNIER GRÉGORY (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | ROPPA LAETITIA DEMONTFAUCON CÉDRIC GAUDRY CHRISTIAN (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | BERNON MAGALY PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | CHAUSSAT EDITH MICHEL FREDERIC VERZEAUX MÉDÉRIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | ALVES ANGÉLIQUE ALVES JAYSON DURY KÉLIAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | SAMELE JOCELYNE GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | LAGRANGE LYDIA LEUREAUD XAVIER MAUGRAS CHRISTIAN (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | COMPERE NATHALIE LEVEZIER JULIEN COMPERE EMMANUEL (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | BACHETTI ALEXANDRA DEMANGE ERWAN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | FLAGEL MÉLANIE TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | GARRIEN APOLLINE BRUET PASCAL LAMALLE STEVEN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | DEMUTH VÉRONIQUE DEFOSSE DAVID NAUDOT JÉRÉMY (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | CARPENTIER LYDIE CATELIN CEDRIC CARPENTIER ERIC (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | LEO IDA SUREDA THIERRY GESTER ARNOLD (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | GRELET SANDRINE GODEY DIDIER VIGIER LOIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | MADELAINE STEPHANIE COULON FRANCK FERREIRA NATHAN (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | GOBILLOT JADE GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | DAUTHEREAU NELLY DAUTHEREAU JOËL GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | RIGO MARIA RASSAT ERIC VOEGTLI FRANCK (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | FLUZIN MARIE-LOUISE FLUZIN GUY DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | VEAUX FANNY GAGNE CYRIL VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Vainqueur | T.0 | 31 | VIENOT NELLY VIENOT STÉPHANE ESNAULT SYLVAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | GRZESKOWIAK INGRID RIBEROL LIONEL MILLET KEVIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | CORNOT ISABELLE SALOM BERNARD GIORDANO BERNARD (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | MOUGIN CLAUDINE BURAT DAVID FRADE FLAVIO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | CHEUTON LOREN FERRETTI ALEXANDRE ROYER LENNY (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | RAMEAU CHARLENE DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY LUCAS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | PICAUD CAMILLE BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 8 ème |